Model | Nominaal Stroomspanning | Nominaal Kapasiteit | Energie (KWh) | Dimensie (L*w*h) | Gewig (Kg/lbs) | Standaard Aanklag | Uitskeiding Stroom | Maks. Uitskeiding | Quickading tyd | Standaardheffing tyd | Selfontlader maand | Omhulsel Materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37 kg (81.57 pond) | 22a | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Staal |
CP48055 | 51.2v | 55ah | 2.82kWH | 416*334*232mm | 28.23 kg (62.23 pond) | 22a | 55a | 110A | 2.0h | 2.5h | <3% | Staal |
CP48055 | 51.2v | 60ah | 3.07KWH | 416*334*232mm | 29.01 kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120A | 2.0h | 2.5h | <3% | Staal |
CP48080 | 51.2v | 80ah | 4.10KWH | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 pond) | 22a | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Staal |
CP48105 | 51.2v | 105ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45 kg (99.21 pond) | 22a | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Staal |
CP48160 | 51.2v | 160ah | 8.19kwh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 pond) | 22a | 250A | 500A | 3.0h | 7.5 uur | <3% | Staal |
CP72105 | 73.6v | 105ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 pond) | 15a | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Staal |
CP72160 | 73.6v | 160ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115 kg (253.53 pond) | 15a | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Staal |
Batterystatus kan intyds per selfoon nagegaan word
01Vertoon SOC/spanning/stroom akkuraat
02As die SOC tot 10%bereik (laer of hoër opgestel kan word), lui die gonser
03Ondersteun hoë ontslagstroom, 150A/200A/250A/300A. Goed vir heuwels klim
04GPS -posisioneringsfunksie
05Gelaai by vriestemperatuur
06Graad A -sel
Ingeboude geïntegreerde batterybestuurstelsel (BMS)
Langer runtime!
Maklike werking, plug en speel
Privaat etiket
Volledige batterystelseloplossing
Spanningsverminderde DC -omskakelaar
Batterybeugel
Charger -houer
Charger AC -uitbreidingskabel
Uitstalling
Laaier
Aangepaste BMS