Modelo | Nominal Boltahe | Nominal Kapasidad | Kalagsik (KWH) | Kadak-on (L * w * h) | Timbang (Kg / lbs) | Kasagaran Kargahan | Ipagula Sulog | Max. Ipagula | Daotali oras | Sumbanan nga bayad oras | Balay buwan | Casing Materyal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105A | 4.03KWH | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57Lbs) | 22a | 250A | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Puthaw |
CP48055 | 51.2V | 55ah | 2.82KWH | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23Lbs) | 22a | 55a | 110A | 2.0h | 2.5h | <3% | Puthaw |
CP48055 | 51.2V | 60ah | 3.07KWH | 416 * 334 * 232mm | 29.01KG (62.LBS) | 22a | 60a | 120A | 2.0h | 2.5h | <3% | Puthaw |
CP48080 | 51.2V | 80ah | 4.10KWH | 472 * 312 * 210mm | 36kg (62.00lbs) | 22a | 80a | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Puthaw |
CP48105 | 51.2V | 105A | 5.37KWH | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21lbs) | 22a | 250A | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Puthaw |
CP48160 | 51.2V | 160AH | 8.19kwh | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73Lbs) | 22a | 250A | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Puthaw |
CP72105 | 73.6V | 105A | 7.72KWH | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47Lbs) | 15a | 250A | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Puthaw |
CP72160 | 73.6V | 160AH | 11.77KWH | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53Lbs) | 15a | 250A | 500a | 3.0h | 10.7h | <3% | Puthaw |
Ang kahimtang sa baterya mahimong susihon sa mobile phone sa real-time
01Tukma nga ipakita ang soc / boltahe / karon
02Sa pag-abot sa Soc sa 10% (mahimong i-set up sa ubos o mas taas), ang mga singsing sa buzzer
03Pagsuporta sa taas nga paghinlo sa karon, 150a / 200A / 250A / 300A. Maayo alang sa mga bungtod sa pagsaka
04Ang function sa posisyon sa GPS
05Gikasuhan sa temperatura sa pagyeyelo
06Grado nga usa ka cell
Gitukod-sa integrated nga sistema sa pagdumala sa baterya (BMS)
Dugay na nga Runtime!
Sayon nga Operasyon, Plug ug Pagdula
PRIVATE Label
Kompleto nga solusyon sa sistema sa baterya
Molortage Reducle DC Converter
Bracket sa Baterya
Receptle sa charger
Charger ac extension cable
Pasundayag
Charger
NAHIMONG BMS