Modelo | Nominal Boltahe | Nominal Kapasidad | Kalagsik (KWH) | Kadak-on (L * w * h) | Timbang (Kg / lbs) | Kasagaran Kargahan | Ipagula Sulog | Max. Ipagula | Daotali oras | Sumbanan nga bayad oras | Balay buwan | Casing Materyal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105A | 4.03KWH | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57Lbs) | 22a | 250A | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Puthaw |
CP36160 | 38.4V | 160AH | 6.144KWH | 500 * 400 * 243mm | 56kg (123.46lbs) | 22a | 250A | 500a | 2.0h | 7H | <3% | Puthaw |
CP51055 | 51.2V | 55ah | 2.82KWH | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23Lbs) | 22a | 150a | 300a | 2.0h | 2.5h | <3% | Puthaw |
CP51072 | 51.2V | 72ah | 3.69KWH | 563 * 247 * 170mm | 37kg (81.57Lbs) | 22a | 200a | 400a | 2.0h | 3h | <3% | Puthaw |
CP51105 | 51.2V | 105A | 5.37KWH | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21lbs) | 22a | 250A | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Puthaw |
CP51160 | 51.2V | 160AH | 8.19kwh | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73Lbs) | 22a | 250A | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Puthaw |
CP72072 | 73.6V | 72ah | 5.30KWH | 558 * 247 * 347mm | 53kg (116.85Lbs) | 15a | 250A | 500a | 2.5h | 7h | <3% | Puthaw |
CP72105 | 73.6V | 105A | 7.72KWH | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47Lbs) | 15a | 250A | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Puthaw |
CP72160 | 73.6V | 160AH | 11.77KWH | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53Lbs) | 15a | 250A | 500a | 3.0h | 10.7h | <3% | Puthaw |
CP72210 | 73.6V | 210AH | 1.55KWH | 1162 * 333 * 250mm | 145kg (319.67Lbs) | 15a | 250A | 500a | 3.0h | 12.0h | <3% | Puthaw |
Mas gamay sa gidak-on, mas taas sa enerhiya nga nagpahiangay sa mga baterya sa golf car cart nga adunay mas gamay nga sukod, labi ka kusog ug labi ka taas nga oras. Bisan unsa ang imong kinahanglan nga gipadagan, ang among mga baterya sa litium ug proprietary nga BMS mahimong makadani niini.
Ipaspasan ang mga baterya sa golf cart nga adunay mas gamay nga sukod, labi ka kusog ug labi ka taas nga oras. Bisan unsa ang imong kinahanglan nga gipadagan, ang among mga baterya sa litium ug proprietary nga BMS mahimong makadani niini.
Ang monitor sa BT BATTY usa ka hinungdanon nga himan nga nagpabiling nahibal-an nimo. Ikaw adunay diha-diha nga pag-access sa State of Battery State of Charge (SOC), boltahe, mga siklo, temperatura, ug kompleto nga log sa bisan unsang potensyal nga mga isyu pinaagi sa neyutral nga app o naandan nga app.
> Ang mga tiggamit mahimong magpadala sa makasaysayan nga datos sa baterya pinaagi sa BT MOBILE app nga analisa ang datos sa baterya ug gisulbad ang bisan unsang mga isyu.
Pagsuporta sa pag-upgrade sa BMS BMS!
Ang mga baterya sa Lifepo4 moabut uban ang usa ka gitukod nga sistema sa pagpainit. Ang internal nga pagpainit usa ka hinungdanon nga bahin alang sa mga baterya nga gihimo nga maayo sa bugnaw nga panahon, nga gitugotan ang mga baterya nga mag-charge sa hapsay bisan sa mga pag-freezing temperatura (sa ubos sa 0 ℃).
Pagsuporta sa naandan nga mga solusyon sa baterya alang sa mga golf carts.
Ang kahimtang sa baterya mahimong susihon sa mobile phone sa real-time
01Tukma nga ipakita ang soc / boltahe / karon
02Sa pag-abot sa Soc sa 10% (mahimong i-set up sa ubos o mas taas), ang mga singsing sa buzzer
03Pagsuporta sa taas nga paghinlo sa karon, 150a / 200A / 250A / 300A. Maayo alang sa mga bungtod sa pagsaka
04Ang function sa posisyon sa GPS
05Gikasuhan sa temperatura sa pagyeyelo
06Grado nga usa ka cell
Gitukod-sa integrated nga sistema sa pagdumala sa baterya (BMS)
Dugay na nga Runtime!
Sayon nga Operasyon, Plug ug Play
PRIVATE Label
Kompleto nga solusyon sa sistema sa baterya
Molortage Reducle DC Converter
Bracket sa Baterya
Receptle sa charger
Charger ac extension cable
Pasundayag
Charger
NAHIMONG BMS