Mudellu | Nominale Tensione tensione | Nominale Capacità | Energia (KWh) | Dimensione (L * w * h) | Pesciu (Kg / lbs) | Standard Carica | Trasmissione Corrente | Max. Trasmissione | Quickcharge U tempu | Carica standard U tempu | Self scaricamentu mese | Cascazione Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPP36105 | 38,4V | 105ah | 4.03KWH | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81,57Lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Acciaio |
CPP36160 | 38,4V | 160A | 6.144KWH | 500 * 400 * 243mm | 56 kg (123,46Lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.0h | 7h | <3% | Acciaio |
CP51055 | 51,2V | 55ah | 2.82KWH | 416 * 334 * 232mm | 28.23KG (62.23lbs) | 22a | 150a | 300A | 2.0h | 2,5h | <3% | Acciaio |
CP51072 | 51,2V | 72ah | 3,69KWH | 563 * 247 * 170mm | 37kg (81,57Lbs) | 22a | 200a | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Acciaio |
CP51105 | 51,2V | 105ah | 5.37KWH | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21Lbs) | 22a | 250a | 500a | 2,5h | 5.0h | <3% | Acciaio |
Cp51360 | 51,2V | 160A | 8.19KWH | 615 * 403 * 200mm | 72Kg (158.73Lbs) | 22a | 250a | 500a | 3.0h | 7.5H | <3% | Acciaio |
CP72072 | 73,6v | 72ah | 5.30kwh | 558 * 247 * 347mm | 53Kg (116,85Lbs) | 15A | 250a | 500a | 2,5h | 7h | <3% | Acciaio |
CP72105 | 73,6v | 105ah | 7.72KWH | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47Lbs) | 15A | 250a | 500a | 2,5h | 7.0h | <3% | Acciaio |
CP72160 | 73,6v | 160A | 11.77KWH | 847 * 405 * 230mm | 115KG (253.53Lbs) | 15A | 250a | 500a | 3.0h | 10.7h | <3% | Acciaio |
CP72210 | 73,6v | 210A | 1,55KQuale | 1162 * 333 * 250mm | 145 kg (319.67Lbs) | 15A | 250a | 500a | 3.0h | 12.0h | <3% | Acciaio |
Più chjucu in taglia Tuttu ciò chì avete bisognu alimentatu, i nostri batteri di lithies è BMS PROPRIETIVU ponu trattà cun facilità.
Personalizà i batterie di golf cù dimensione più chjuca, più putere è più tempu di correre. Tuttu ciò chì avete bisognu alimentatu, i nostri batteri di lithies è BMS PROPRIETIVU ponu trattà cun facilità.
I monitori di a bateria BT sò un strumentu inestimabile chì ti mantene in sapè. Avete accessu immediatu à u statu di carica di a bateria, ciculi, ciculi, ciculi, ciculi, e temperature, è un log di più potenziale per a app o app persunalizata.
> L'utilizatori ponu mandà i dati storichi di a bateria à traversu l'app BT Mobile analizà l'app di a batteria è i prublemi di risoluzione qualsiasi prublemi.
Supportu BMS uttenuta à l'aghjurnamentu!
E batterie di vitae venenu cù un sistema di riscaldamentu integratu. U cecentu internu hè una caratteristica impurtante per e batterie chì facenu bè in u clima friu, chì permettenu e batterie per carricà ancu in temperature di congelazione (sottu 0 ℃).
Supportu soluzione di e suluzioni di bateria persunalizata per i carretti di golf.
U statu di a bateria pò esse verificata da u telefuninu mobile in tempu reale
01Presentate accuratamente SOC / tensione / attuale
02Quandu u SOC RAINT à u 10% (pò esse stallatu più bassu o più altu), u buzzer Rings
03Supportate l'attuale attuale, 150a / 200a / 250a / 300a. Bonu per Hills Climbing
04Funzione di pusizione GPS
05Incaricatu à a temperatura di a congelazione
06Grade una cellula
Systegrata di u Manager integratu integratu (BMS)
Più tempu runtime!
Operazione faciule, plug è ghjucà
Etichetta Privata
Suluzione di u sistema di bateria cumpletu
Voltage reducer DC Convertitore
Bracket di a bateria
Receptaculu di carica
Carica di extensione ac
Display
Caricatore
BMS persunalizati