Fodelith | Enwol Foltedd | Enwol Nghapasiti | Egni (Kwh) | Dimensiwn (L*w*h) | Mhwysedd (Kg/pwys) | Safonol Hyrddio | Dadwefrem Cyfredol | Max. Dadwefrem | Cyflymder hamser | Tâl safonol hamser | Hunan -ollyngwr misoedd | Chasin Materol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105a | 4.03kWh | 395*312*243mm | 37kg (81.57 pwys) | 22A | 250a | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Ddur |
CP48055 | 51.2v | 55Ah | 2.82kWh | 416*334*232mm | 28.23kg (62.23 pwys) | 22A | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Ddur |
CP48055 | 51.2v | 60A | 3.07kWh | 416*334*232mm | 29.01kg (62. pwys) | 22A | 60A | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Ddur |
CP48080 | 51.2v | 80ah | 4.10kWh | 472*312*210mm | 36kg (62.00 pwys) | 22A | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Ddur |
CP48105 | 51.2v | 105a | 5.37kWh | 472*312*243mm | 45kg (99.21 pwys) | 22A | 250a | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Ddur |
CP48160 | 51.2v | 160ah | 8.19kWh | 615*403*200mm | 72kg (158.73 pwys) | 22A | 250a | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Ddur |
CP72105 | 73.6v | 105a | 7.72kWh | 626*312*243mm | 67.8kg (149.47 pwys) | 15a | 250a | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Ddur |
CP72160 | 73.6v | 160ah | 11.77kWh | 847*405*230mm | 115kg (253.53 pwys) | 15a | 250a | 500a | 3.0h | 10.7h | <3% | Ddur |
Gellir gwirio statws batri trwy ffôn symudol mewn amser real
01Arddangos SOC/Foltedd/Cerrynt yn gywir
02Pan fydd y SOC yn cyrraedd i 10%(gellir ei sefydlu i fyny yn is neu'n uwch), mae'r swnyn yn canu
03Cefnogi cerrynt rhyddhau uchel, 150A/200A/250A/300A. Da i fryniau dringo
04Swyddogaeth Lleoli GPS
05Yn cael ei wefru ar dymheredd rhewi
06Cell Gradd A.
System Rheoli Batri Integredig Adeiledig (BMS)
Amser rhedeg hirach!
Gweithredu hawdd, plwg a chwarae
Label preifat
Datrysiad system batri cyflawn
Gostyngwr foltedd Converter DC
Braced batri
Cynhwysydd gwefrydd
Cebl Estyniad AC Gwefrydd
Ddygodd
Gwefrydd
BMS wedi'i addasu