Modell | Nominal Stromspannung | Nominal Kapazität | Energie (KWh) | Dimension (L*w*h) | Gewicht (Kg/lbs) | Standard Aufladung | Entladung Aktuell | Max. Entladung | Schnellladung Zeit | Standardgebühr Zeit | Selbstentladung Monat | Gehäuse Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105AH | 4.03kwh | 395*312*243 mm | 37 kg (81,57 Pfund) | 22a | 250a | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Stahl |
CP48055 | 51.2v | 55AH | 2,82 kWh | 416*334*232 mm | 28,23 kg (62,23 lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2,5H | <3% | Stahl |
CP48055 | 51.2v | 60ah | 3.07kwh | 416*334*232 mm | 29,01 kg (62.LBs) | 22a | 60a | 120a | 2.0h | 2,5H | <3% | Stahl |
CP48080 | 51.2v | 80AH | 4.10 kWh | 472*312*210 mm | 36 kg (62,00 lbs) | 22a | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Stahl |
CP48105 | 51.2v | 105AH | 5.37kwh | 472*312*243 mm | 45 kg (99,21 Pfund) | 22a | 250a | 500a | 2,5H | 5.0h | <3% | Stahl |
CP48160 | 51.2v | 160ah | 8.19kwh | 615*403*200 mm | 72 kg (158,73 lbs) | 22a | 250a | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Stahl |
CP72105 | 73,6 V | 105AH | 7.72kwh | 626*312*243 mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15a | 250a | 500a | 2,5H | 7.0h | <3% | Stahl |
CP72160 | 73,6 V | 160ah | 11.77kwh | 847*405*230 mm | 115 kg (253,53 Pfund) | 15a | 250a | 500a | 3.0h | 10.7h | <3% | Stahl |
Der Batteriestatus kann in Echtzeit per Handy überprüft werden
01Zeigen Sie genau auf SOC/Spannung/Strom an
02Wenn der SOC auf 10%erreicht wird (kann niedriger oder höher eingerichtet werden), klingelt der Summer
03Unterstützung des hohen Entladungsstroms, 150a/200a/250a/300A. Gut für Hügelklettern
04GPS -Positionierungsfunktion
05Bei Gefriertemperatur aufgeladen
06Zelle Grad A
Integriertes Batterieverwaltungssystem (BMS)
Längere Laufzeit!
Einfacher Betrieb, Stecker und Spiel
Handelsmarktlabel
Komplette Lösung des Batteriesystems
DC -Konverter des Spannungsreduzierers
Batteriehalterung
Ladegerät
Ladegerät AC -Verlängerungskabel
Anzeige
Ladegerät
Angepasste BMS