Μοντέλο | Ονομαστικός Δυναμικό | Ονομαστικός Ικανότητα | Ενέργεια (KWh) | Διάσταση (L*w*h) | Βάρος (Kg/lbs) | Πρότυπο Χρέωση | Εκπλήρωση Ρεύμα | Μέγιστο. Εκπλήρωση | Έξαρση φορά | Τυπική χρέωση φορά | Αυτοκαθαριστής μήνας | Θήκη Υλικό |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105AH | 4.03kwh | 395*312*243mm | 37kg (81.57lbs) | 22α | 250α | 500α | 2.0h | 5.0h | <3% | Ατσάλι |
CP48055 | 51.2V | 55AH | 2.82kwh | 416*334*232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22α | 55α | 110α | 2.0h | 2.5h | <3% | Ατσάλι |
CP48055 | 51.2V | 60AH | 3.07kwh | 416*334*232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22α | 60α | 120α | 2.0h | 2.5h | <3% | Ατσάλι |
CP48080 | 51.2V | 80AH | 4.10kwh | 472*312*210mm | 36kg (62.00lbs) | 22α | 80α | 160α | 2.0h | 4.0h | <3% | Ατσάλι |
CP48105 | 51.2V | 105AH | 5.37kwh | 472*312*243mm | 45kg (99,21 λίβρες) | 22α | 250α | 500α | 2.5h | 5.0h | <3% | Ατσάλι |
CP48160 | 51.2V | 160AH | 8.19kwh | 615*403*200mm | 72kg (158.73lbs) | 22α | 250α | 500α | 3.0h | 7,5h | <3% | Ατσάλι |
CP72105 | 73.6V | 105AH | 7.72kwh | 626*312*243mm | 67,8kg (149,47lbs) | 15α | 250α | 500α | 2.5h | 7.0h | <3% | Ατσάλι |
CP72160 | 73.6V | 160AH | 11.77kwh | 847*405*230mm | 115kg (253,53 λίβρες) | 15α | 250α | 500α | 3.0h | 10.7h | <3% | Ατσάλι |
Η κατάσταση της μπαταρίας μπορεί να ελεγχθεί με κινητό τηλέφωνο σε πραγματικό χρόνο
01Εμφάνιση με ακρίβεια SOC/τάση/ρεύμα
02Όταν το SOC φτάσει στο 10%(μπορεί να ρυθμιστεί χαμηλότερα ή υψηλότερα), τα δαχτυλίδια βομβητή
03Υποστήριξη υψηλού ρεύματος εκφόρτισης, 150Α/200Α/250Α/300Α. Καλό για αναρριχητικά λόφους
04Λειτουργία τοποθέτησης GPS
05Χρεώνεται σε θερμοκρασία κατάψυξης
06Βαθμός Α κελί
Ενσωματωμένο ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης μπαταριών (BMS)
Μεγαλύτερος χρόνος εκτέλεσης!
Εύκολη λειτουργία, plug and play
Ιδιωτική ετικέτα
Πλήρης λύση συστήματος μπαταρίας
Μετατροπέας DC μειωτήρα τάσης
Βραχίονα μπαταρίας
Δοχείο φορτιστή
Καλώδιο επέκτασης AC φορτιστή
Επίδειξη
Αλογο αξιωματικού
Προσαρμοσμένο BMS