Modelo | Nominala Tensio | Nominala Kapacito | Energio (KWh) | Dimensio (L*W*H) | Pezo (Kg/lbs) | Normo Ŝarĝo | Malŝarĝo Aktuala | Max. Malŝarĝo | QuickCharge tempo | Norma Ŝarĝo tempo | Mem -malŝarĝisto Monato | Enfermaĵo Materialo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105ah | 4.03kWh | 395*312*243mm | 37kg (81.57lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Ŝtalo |
CP48055 | 51.2V | 55ah | 2.82kWh | 416*334*232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Ŝtalo |
CP48055 | 51.2V | 60ah | 3.07kWh | 416*334*232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Ŝtalo |
CP48080 | 51.2V | 80ah | 4.10kWh | 472*312*210mm | 36kg (62.00lbs) | 22a | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Ŝtalo |
CP48105 | 51.2V | 105ah | 5.37kWh | 472*312*243mm | 45kg (99.21lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Ŝtalo |
CP48160 | 51.2V | 160AH | 8.19kWh | 615*403*200mm | 72kg (158.73lbs) | 22a | 250a | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Ŝtalo |
CP72105 | 73.6V | 105ah | 7.72kWh | 626*312*243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250a | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Ŝtalo |
CP72160 | 73.6V | 160AH | 11.77kWh | 847*405*230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500a | 3.0h | 10.7h | <3% | Ŝtalo |
Bateria stato povas esti kontrolita per poŝtelefono en reala tempo
01Precize montru SOC/tensio/kurento
02Kiam la SOC atingos 10%(povas esti agordita pli malalta aŭ pli alta), la sonoriloj sonas
03Subtenu altan malŝarĝan fluon, 150A/200A/250A/300A. Bona por montetoj grimpantaj
04GPS -poziciiga funkcio
05Ŝargita je frostiga temperaturo
06Grade A -ĉelo
Enkonstruita Integrita Bateria Administra Sistemo (BMS)
Pli longa ekzekuto!
Facila operacio, enŝovu kaj ludu
Privata etikedo
Kompleta bateria sistemo -solvo
Tensia reduktilo DC -konvertilo
Bateria krampo
Ŝargilo
Ŝargilo AC -etenda kablo
Vidigi
Ŝargilo
Agordita BMS