Modelo | Nominal Voltaje | Nominal Capacidad | Energía (KWH) | Dimensión (L*W*H) | Peso (Kg/lb) | Estándar Cargar | Descargar Actual | Max. Descargar | Queso rápido tiempo | Cargo estándar tiempo | Autodecker mes | Caja Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03kWh | 395*312*243 mm | 37 kg (81.57 lb) | 22A | 250a | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Acero |
CP48055 | 51.2V | 55AH | 2.82kWh | 416*334*232 mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22A | 55a | 110A | 2.0h | 2.5h | <3% | Acero |
CP48055 | 51.2V | 60h | 3.07kWh | 416*334*232 mm | 29.01kg (62.lbs) | 22A | 60A | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Acero |
CP48080 | 51.2V | 80AH | 4.10kWh | 472*312*210 mm | 36 kg (62.00 lb) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Acero |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37kwh | 472*312*243 mm | 45 kg (99.21 lb) | 22A | 250a | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Acero |
CP48160 | 51.2V | 160h | 8.19kwh | 615*403*200 mm | 72 kg (158.73lbs) | 22A | 250a | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Acero |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72kwh | 626*312*243 mm | 67.8 kg (149.47 lb) | 15A | 250a | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Acero |
CP72160 | 73.6V | 160h | 11.77kWh | 847*405*230 mm | 115 kg (253.53lbs) | 15A | 250a | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Acero |
El estado de la batería se puede verificar por teléfono móvil en tiempo real
01Mostrar con precisión SOC/Voltaje/Corriente
02Cuando el SOC alcanza al 10%(se puede configurar más bajo o más alto), suena el timbre
03Soporte de alta corriente de alta, 150a/200a/250a/300a. Bueno para la escalada
04Función de posicionamiento del GPS
05Cargado a temperatura de congelación
06Grado A Cell
Sistema integrado de gestión de baterías integrado (BMS)
¡Hora de ejecución más largo!
Fácil operación, enchufe y juego
Etiqueta privada
Solución completa del sistema de batería
Convertidor de CC reductor de voltaje
Soporte de batería
Receptáculo de cargadores
Cable de extensión de cargador AC
Mostrar
Cargador
BMS personalizado