Mudel | Nominaalne Pinge | Nominaalne Võimsus | Energia (KWH) | Dimensioon (L*w*h) | Kaal (Kg/naela) | Standard Tasu | Väljalaskmine Voolu- | Max. Väljalaskmine | Kiire laadimine aeg | Standardtasu aeg | Iseeost kuu | Korpus Materiaalne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105ah | 4.03kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 naela) | 22A | 250A | 500A | 2,0H | 5,0H | <3% | Teras |
CP48055 | 51,2V | 55ah | 2,82kWh | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 naela) | 22A | 55A | 110A | 2,0H | 2,5H | <3% | Teras |
CP48055 | 51,2V | 60AH | 3.07KWh | 416*334*232mm | 29,01 kg (62, naela) | 22A | 60A | 120A | 2,0H | 2,5H | <3% | Teras |
CP48080 | 51,2V | 80AH | 4.10kWh | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 naela) | 22A | 80A | 160A | 2,0H | 4,0H | <3% | Teras |
CP48105 | 51,2V | 105ah | 5.37KWh | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 naela) | 22A | 250A | 500A | 2,5H | 5,0H | <3% | Teras |
CP48160 | 51,2V | 160AH | 8,19kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 naela) | 22A | 250A | 500A | 3,0H | 7,5H | <3% | Teras |
CP72105 | 73,6 V | 105ah | 7,72kWh | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 naela) | 15a | 250A | 500A | 2,5H | 7,0H | <3% | Teras |
CP72160 | 73,6 V | 160AH | 11.77KWh | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 naela) | 15a | 250A | 500A | 3,0H | 10,7H | <3% | Teras |
Aku olekut saab mobiiltelefoni abil reaalajas kontrollida
01Kuvage täpselt SOC/Pinge/vool
02Kui SOC ulatub 10%-ni (saab seadistada madalamale või kõrgemale), heliseb summer
03Toetage kõrge tühjenemisvool, 150A/200A/250A/300A. Hea mägedele ronimiseks
04GPS -i positsioneerimise funktsioon
05Laetud külmumistemperatuuril
06A -astme lahtrisse
Sisseehitatud integreeritud akuhaldussüsteem (BMS)
Pikem käitusaeg!
Lihtne töö, ühendage ja mängige
Erasilt
Täielik akusüsteemi lahendus
Pinge reduktor DC muundur
Akude sulg
Laadija anum
Laadija vahelduvvoolu pikenduskaabel
Väljapanek
Laadija
Kohandatud BMS