Mudel | Nominaalne Pinge | Nominaalne Võimsus | Energia (KWH) | Dimensioon (L*w*h) | Kaal (Kg/naela) | Standard Tasu | Väljalaskmine Voolu- | Max. Väljalaskmine | Kiire laadimine aeg | Standardtasu aeg | Iseeost kuu | Korpus Materiaalne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105ah | 4.03kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 naela) | 22A | 250A | 500A | 2,0H | 5,0H | <3% | Teras |
CP36160 | 38.4V | 160AH | 6.144kWh | 500*400*243mm | 56 kg (123,46 naela) | 22A | 250A | 500A | 2,0H | 7h | <3% | Teras |
CP51055 | 51,2V | 55ah | 2,82kWh | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 naela) | 22A | 150A | 300A | 2,0H | 2,5H | <3% | Teras |
CP51072 | 51,2V | 72AH | 3,69kWh | 563*247*170mm | 37 kg (81,57 naela) | 22A | 200A | 400A | 2,0H | 3h | <3% | Teras |
CP51105 | 51,2V | 105ah | 5.37KWh | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 naela) | 22A | 250A | 500A | 2,5H | 5,0H | <3% | Teras |
CP51160 | 51,2V | 160AH | 8,19kWh | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 naela) | 22A | 250A | 500A | 3,0H | 7,5H | <3% | Teras |
CP72072 | 73,6 V | 72AH | 5.30kWh | 558*247*347mm | 53 kg (116,85 naela) | 15a | 250A | 500A | 2,5H | 7h | <3% | Teras |
CP72105 | 73,6 V | 105ah | 7,72kWh | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 naela) | 15a | 250A | 500A | 2,5H | 7,0H | <3% | Teras |
CP72160 | 73,6 V | 160AH | 11.77KWh | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 naela) | 15a | 250A | 500A | 3,0H | 10,7H | <3% | Teras |
CP72210 | 73,6 V | 210AH | 1,55kWh | 1162*333*250mm | 145 kg (319,67 naela) | 15a | 250A | 500A | 3,0H | 12.0H | <3% | Teras |
Väiksema suurusega, kõrgem energias kohandage väiksema mõõtme, suurema võimsuse ja pikema tööajaga golfikäru akusid. Ükskõik, mida vajate, saavad meie liitiumakud ja patenteeritud BMS sellega hõlpsalt hakkama.
Kohandage väiksema mõõtme, suurema võimsuse ja pikema tööajaga golfikäru akusid. Ükskõik, mida vajate, saavad meie liitiumakud ja patenteeritud BMS sellega hõlpsalt hakkama.
BT akumonitorid on hindamatu tööriist, mis hoiab teid teadmises. Teil on kohene juurdepääs aku laadimisseisundile (SOC), pingele, tsüklitele, temperatuuridele ja võimalike probleemide täielikule logile neutraalse BT rakenduse või kohandatud rakenduse kaudu.
> Kasutajad saavad aku ajaloolisi andmeid saata BT mobiilirakenduse kaudu aku andmeid ja tõrkeotsinguid probleeme.
Toetage BMS -i kaugjuhtimist!
LifePo4 akudel on sisseehitatud küttesüsteem. Siseküte on oluline funktsioon akude jaoks, mis toimivad külma ilmaga hästi, võimaldades akudel sujuvalt laadida isegi külmumistemperatuuridel (alla 0 ℃).
Toetage golfikärude kohandatud akulahendusi.
Aku olekut saab mobiiltelefoni abil reaalajas kontrollida
01Kuvage täpselt SOC/Pinge/vool
02Kui SOC ulatub 10%-ni (saab seadistada madalamale või kõrgemale), heliseb summer
03Toetage kõrge tühjenemisvool, 150A/200A/250A/300A. Hea mägedele ronimiseks
04GPS -i positsioneerimise funktsioon
05Laetud külmumistemperatuuril
06A -astme lahtrisse
Sisseehitatud integreeritud akuhaldussüsteem (BMS)
Pikem käitusaeg!
Lihtne töö, ühendage ja mängige
Erasilt
Täielik akusüsteemi lahendus
Pinge reduktor DC muundur
Akude sulg
Laadija anum
Laadija vahelduvvoolu pikenduskaabel
Väljapanek
Laadija
Kohandatud BMS