Eredu | Nominal Tentsio | Nominal Edukiera | Energia (KWh) | Dimentsio (L * w * h) | Pisu (Kg / lbs) | Kalitate Agindu | Jariaketa Korronte | Max. Jariaketa | Balarga denbora | Karga estandarra denbora | Auto-uztea hil | Nesaintza Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105AH | 4,03kh | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81,57lbs) | 22a | 250a | 5008 | 2,0h | 5,0h | <% 3 | Altzairu |
CP48055 | 51.2V | 55Aha | 2,82kh | 416 * 334 * 232mm | 28,23kg (62,23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2,0h | 2,5h | <% 3 | Altzairu |
CP48055 | 51.2V | 60AH | 3.07kwh | 416 * 334 * 232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60A | 120a | 2,0h | 2,5h | <% 3 | Altzairu |
CP48080 | 51.2V | 80AH | 4,10kh | 472 * 312 * 210mm | 36 kg (62.00lbs) | 22a | 80a | 160A | 2,0h | 4,0h | <% 3 | Altzairu |
CP48105 | 51.2V | 105AH | 5.37kwh | 472 * 312 * 243mm | 45 kg (99,21lbs) | 22a | 250a | 5008 | 2,5h | 5,0h | <% 3 | Altzairu |
Cp48160 | 51.2V | 160AH | 8.19kwh | 615 * 403 * 200mm | 72 kg (158,733) | 22a | 250a | 5008 | 3,0h | 7,5h | <% 3 | Altzairu |
CP72105 | 73,6V | 105AH | 7,722KWh | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15A | 250a | 5008 | 2,5h | 7.0 | <% 3 | Altzairu |
Cp72160 | 73,6V | 160AH | 11,77kwh | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253,53lbs) | 15A | 250a | 5008 | 3,0h | 10,7h | <% 3 | Altzairu |
Bateriaren egoera telefono mugikorrez egiaztatu daiteke denbora errealean
01Zehaztasunez erakutsi Soc / tentsioa / korrontea
02Soc% 10era iristen denean (beheko edo altuagoa izan daiteke), zurrunbilo eraztunak
03Laguntza alta altua, 150a / 200a / 250a / 300A. Ona muinoetara igotzeko
04GPS posizionamendu funtzioa
05Izozte tenperaturan kobratu
06Zelula bat kalifikatu
Bateriaren kudeaketa sistema integratu integratua (BMS)
Lurzoru luzeagoa!
Eragiketa erraza, entxufatu eta jolastu
Etiketa pribatua
Bateriaren sistemaren irtenbide osoa
Tentsioko erredaktore DC bihurgailua
Bateriaren euskarria
Kargagailuaren errezeptorea
Kargagailua AC luzapen kablea
Erakusketa
Agertari
Pertsonalizatutako BMS