Malli | Nimellinen Jännite | Nimellinen Kapasiteetti | Energia (KWh) | Ulottuvuus (L*w*h) | Paino (Kg/lbs) | Standardi Veloittaa | Vapauttaa Nykyinen | Enintään Vapauttaa | Pikavaraus aika | Vakiomaksu aika | Itsensä vastuuvapaus kuukausi | Kotelo Materiaali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4 V | 105Ah | 4,03 kWh | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22a | 250a | 500a | 2,0h | 5,0h | <3% | Teräs |
CP48055 | 51,2 V | 55Ah | 2,82 kWh | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 lbs) | 22a | 55a | 110a | 2,0h | 2,5h | <3% | Teräs |
CP48055 | 51,2 V | 60Ah | 3,07 kWh | 416*334*232mm | 29,01 kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2,0h | 2,5h | <3% | Teräs |
CP48080 | 51,2 V | 80Ah | 4.10 kWh | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 kiloa) | 22a | 80a | 160a | 2,0h | 4,0h | <3% | Teräs |
CP48105 | 51,2 V | 105Ah | 5,37 kWh | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 kiloa) | 22a | 250a | 500a | 2,5h | 5,0h | <3% | Teräs |
CP48160 | 51,2 V | 160Ah | 8,19 kWh | 615*403*200 mm | 72 kg (158,73 lbs) | 22a | 250a | 500a | 3,0h | 7.5h | <3% | Teräs |
CP72105 | 73,6 V | 105Ah | 7,72 kWh | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15a | 250a | 500a | 2,5h | 7,0h | <3% | Teräs |
CP72160 | 73,6 V | 160Ah | 11,77kwh | 847*405*230 mm | 115 kg (253,53 lbs) | 15a | 250a | 500a | 3,0h | 10.7h | <3% | Teräs |
Akun tila voidaan tarkistaa matkapuhelimella reaaliajassa
01Näytä tarkasti Soc/jännite/virta
02Kun SOC ulottuu 10%: iin (voidaan asettaa alhaisempi tai korkeampi), summerirenkaat
03Tukea korkea purkausvirta, 150A/200A/250A/300A. Hyvä kukkuloille
04GPS -paikannustoiminto
05Ladattu jäätymislämpötilassa
06Luokan A solu
Sisäänrakennettu integroitu akun hallintajärjestelmä (BMS)
Pidempi suoritettu aika!
Helppo käyttö, pistoke ja toisto
Yksityismerkki
Täydellinen akkujärjestelmäratkaisu
Jännitteen pelkistimen DC -muunnin
Akku
Laturipistorasia
Laturin AC -laajennuskaapeli
Näyttö
Laturi
Räätälöity BMS