Modèle | Nominal Tension | Nominal Capacité | Énergie (KWh) | Dimension (L * w * h) | Poids (Kg / lb) | Standard Charge | Décharge Actuel | Max. Décharge | Vide temps | Frais standard temps | Se débarrasser de l'auto-décharge mois | Enveloppe Matériel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105h | 4,03kwh | 395 * 312 * 243 mm | 37 kg (81,57 lb) | 22a | 250a | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Acier |
CP48055 | 51.2v | 55h | 2,82 kWh | 416 * 334 * 232 mm | 28,23 kg (62,23 lb) | 22a | 55A | 110a | 2.0h | 2,5h | <3% | Acier |
CP48055 | 51.2v | 60h | 3,07kwh | 416 * 334 * 232 mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60A | 120a | 2.0h | 2,5h | <3% | Acier |
CP48080 | 51.2v | 80h | 4.10kwh | 472 * 312 * 210 mm | 36 kg (62,00 lb) | 22a | 80A | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Acier |
CP48105 | 51.2v | 105h | 5,37kwh | 472 * 312 * 243 mm | 45 kg (99,21 lb) | 22a | 250a | 500A | 2,5h | 5.0h | <3% | Acier |
CP48160 | 51.2v | 160h | 8,19kwh | 615 * 403 * 200 mm | 72 kg (158,73 lb) | 22a | 250a | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Acier |
CP72105 | 73.6v | 105h | 7,72 kWh | 626 * 312 * 243 mm | 67,8 kg (149,47 lb) | 15A | 250a | 500A | 2,5h | 7.0h | <3% | Acier |
CP72160 | 73.6v | 160h | 11.77kwh | 847 * 405 * 230 mm | 115 kg (253,53 lb) | 15A | 250a | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Acier |
L'état de la batterie peut être vérifié par téléphone mobile en temps réel
01Afficher avec précision SOC / tension / courant
02Lorsque le SOC atteint 10% (peut être configuré inférieur ou supérieur), le buzzer sonne
03Prise en charge du courant de décharge élevé, 150a / 200a / 250a / 300a. Bon pour l'escalade des collines
04Fonction de positionnement GPS
05Chargé à la température de congélation
06Noter une cellule
Système de gestion intégré intégré (BMS)
Exécution plus longue!
Fonctionnement facile, plug et jouer
Étiquette privée
Solution complète du système de batterie
Convertisseur DC réducteur de tension
Support de batterie
Réceptacle du chargeur
Câble d'extension AC du chargeur
Afficher
Chargeur
BMS personnalisé