Model | Nominaal Foltaazje | Nominaal Kapasiteit | Enerzjy (KWH) | Diminsje (L * w * h) | Gewicht (Kg / lbs) | Standert Kosten | Ûntheffe Aktueel | Maks. Ûntheffe | Fluchlag tiid | Standert lading tiid | Selsûntlêzing moanne | Hoed Materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cp36105 | 38.4v | 105ah | 4.03KWh | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81,57lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.0h | 5,0h | <3% | Stiel |
CP48055 | 51.2v | 55ah | 2.82kWh | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62,23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Stiel |
CP48055 | 51.2v | 60ah | 3.07kWh | 416 * 334 * 232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Stiel |
CP48080 | 51.2v | 8.AH | 4.10kWh | 472 * 312 * 210mm | 36 kg (62.00 lbs) | 22a | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Stiel |
Cp48105 | 51.2v | 105ah | 5.37kWh | 472 * 312 * 243mm | 45 kg (99.21Lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.5h | 5,0h | <3% | Stiel |
CP48160 | 51.2v | 160ah | 8.19kWh | 615 * 403 * 200mm | 72 kg (158.73Lbs) | 22a | 250a | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Stiel |
Cp72105 | 73.6v | 105ah | 7.72ekwh | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250a | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Stiel |
Cp72160 | 73.6v | 160ah | 11.77kWh | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500a | 3.0h | 10.7h | <3% | Stiel |
Batterijstatus kin wurde kontrolearre troch mobile tillefoan yn realtime
01Werjaan SoC / Voltage / hjoeddeistige / hjoeddeistige
02Doe't de Socr berik nei 10% (kin leger of heger wurde ynsteld), ringen de buzzer
03Stypje hege ûntslach hjoeddeistige, 150A / 200A / 250A / 300A. Goed foar heuvels klimmen
04GPS-posysjonearring
05Yn rekken brocht by beferzen temperatuer
06Klasse in sel
Ynboude yntegreare batterijbehearsysteem (BMS)
Langer runtime!
Maklike operaasje, plug en spielje
Privee label
Folsleine oplossing foar batterijsysteem
Voltage Reducer DC Converter
Battery Bracket
Ladercoptakel
Opliedingskabel fan AC-útwreiding
Skerm
Laager
Oanpaste BMS