Múnla | Ainmniúil Voltas | Ainmniúil Cumas | Fuinneamh (KWH) | Tonmair (L*w*h) | Ualach (Kg/lbs) | Caighdeánach Ruathar | Urscaoileadh Meon | Max. Urscaoileadh | Quickcharge am | Muirir caighdeánach am | Féin -urscaoileadh mí | Cas Ábhar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cp36105 | 38.4V | 105ah | 4.03kWh | 395*312*243mm | 37kg (81.57lbs) | 22a | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Cruach |
CP48055 | 51.2V | 55h | 2.82kWh | 416*334*232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 55a | 110A | 2.0h | 2.5h | <3% | Cruach |
CP48055 | 51.2V | 6ah | 3.07KWH | 416*334*232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120A | 2.0h | 2.5h | <3% | Cruach |
CP48080 | 51.2V | 8ah | 4.10kWh | 472*312*210mm | 36kg (62.00 punt) | 22a | 80a | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Cruach |
CP48105 | 51.2V | 105ah | 5.37kWh | 472*312*243mm | 45kg (99.21lbs) | 22a | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Cruach |
CP48160 | 51.2V | 160ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72kg (158.73lbs) | 22a | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Cruach |
CP72105 | 73.6V | 105ah | 7.72kWh | 626*312*243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Cruach |
CP72160 | 73.6V | 160ah | 11.77kWh | 847*405*230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Cruach |
Is féidir stádas ceallraí a sheiceáil le fón póca i bhfíor-am
01Taispeáin go cruinn SOC/voltas/sruth
02Nuair a shroicheann an SOC 10%(is féidir é a chur ar bun níos ísle nó níos airde), fáinní an dordánaí
03Tacú le sruth ard -urscaoilte, 150A/200A/250A/300A. Maith do chnoic dreapadóireachta
04GPS Feidhm Suiteála
05Gearrtar é ag teocht reo
06Cill Grád A.
Córas Bainistíochta Ceallraí Comhtháite Tógtha (BMS)
Runtime níos faide!
Oibriú, breiseán agus súgradh éasca
Lipéad príobháideach
Réiteach Córas Ceallraí Comhlánaigh
Tiontaire DC Reducer Voltais
Lúibín ceallraí
Gabhdán luchtaire
Cábla síneadh AC charger
Taispeáin
Luchtaire
BMS saincheaptha