Modail | Ainmiche Bholtadh | Ainmiche Comas | Lùth (KWH) | Meud (L * w * h) | Cuideam (Kg / lbs) | Àbhaisteach Cosgais | Sgaoileadh Gnàthach | Max. Sgaoileadh | QuickCharge Ùine | Cosgais àbhaisteach Ùine | Fèin-thaobhach mìos | Cas Stuth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105ah | 4.03kwh | 395 * 312 * 243mm | 37KG (81.57lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Stàilinn |
CP48055 | 51.2v | 55ah | 2.82kwh | 416 * 334 * 232mm | 28.23KG (62.23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Stàilinn |
CP48055 | 51.2v | 60h | 3.07kwh | 416 * 334 * 232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Stàilinn |
CP48080 | 51.2v | 80ah | 4.10kwh | 472 * 312 * 210mm | 36Kg (62.00lbs) | 22a | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Stàilinn |
CP48105 | 51.2v | 105ah | 5.37kwh | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21Lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Stàilinn |
CP48160 | 51.2v | 160ah | 8.19kwh | 615 * 403 * 200mm | 72Kg (158.73lbs) | 22a | 250a | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Stàilinn |
CP72105 | 73.6v | 105ah | 7.72kwh | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250a | 500a | 2.5h | 7.0H | <3% | Stàilinn |
CP72160 | 73.6v | 160ah | 11.77kwh | 847 * 405 * 230MM | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500a | 3.0h | 10.7H | <3% | Stàilinn |
Faodar inbhe bataraidh a sgrùdadh le fòn-làimhe ann an ùine fìor
01A 'taisbeanadh SOC / Voltage / gnàthach
02Nuair a ruigeas an ruigsinneachd SOIR gu 10% (faodar a stèidheachadh nas ìsle no nas àirde), na fàinneachan buzaidh
03Cuir taic ri sgaoileadh àrd-inbhe, 150A / 200A / 250a / 300A. Math dha cnuic a 'streap
04Gnìomh dotairean teaghlaich
05Air a phàigheadh aig teòthachd reothadh
06Ìre cealla
Siostam riaghlaidh bataraidh aonaichte a chaidh a thogail (BMS)
Runtime nas fhaide!
Obrachadh furasta, plug agus cluich
Leubail prìobhaideach
Fuasgladh Siostam Bataraidh iomlan
Voltage Losgain-tionndadh dc
Bliocaid bataraidh
Gabhadan charger
Càball a 'leudachadh charger AC
Taisbeanadh
Charger
BMS air a chleachdadh