Modelo | Nominal Tensión | Nominal Capacidade | Enerxía (KWh) | Dimensión (L*W*H) | Peso (Kg/lbs) | Estándar Carga | Descarga Corrente | Máx. Descarga | QuickCharge tempo | Carga estándar tempo | Auto -descarga mes | Carcasa Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105ah | 4.03kWh | 395*312*243mm | 37kg (81.57lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Aceiro |
CP48055 | 51.2V | 55ah | 2.82kWh | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 libras) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Aceiro |
CP48055 | 51.2V | 60ah | 3.07kWh | 416*334*232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Aceiro |
CP48080 | 51.2V | 80ah | 4.10kWh | 472*312*210mm | 36kg (62,00 libras) | 22a | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Aceiro |
CP48105 | 51.2V | 105ah | 5.37kWh | 472*312*243mm | 45kg (99.21lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Aceiro |
CP48160 | 51.2V | 160ah | 8.19kWh | 615*403*200mm | 72kg (158.73lbs) | 22a | 250a | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Aceiro |
CP72105 | 73,6v | 105ah | 7,72kWh | 626*312*243mm | 67,8kg (149,47lbs) | 15a | 250a | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Aceiro |
CP72160 | 73,6v | 160ah | 11.77kWh | 847*405*230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500a | 3.0h | 10.7h | <3% | Aceiro |
O estado da batería pódese comprobar por teléfono móbil en tempo real
01Mostrar con precisión SOC/Tensión/corrente
02Cando o SOC chega ao 10%(pódese configurar máis ou superior), o zumbador soa
03Apoia a corrente de alta de alta, 150A/200A/250A/300A. Bo para a escalada dos outeiros
04Función de posicionamento GPS
05Cargado a temperatura de conxelación
06Cela de grao A.
Sistema integrado de xestión de baterías integrado (BMS)
Tempo de execución máis longo!
Fácil operación, enchufe e xogo
Etiqueta privada
Solución completa do sistema de batería
Convertidor de DC Reducer de tensión
Soporte de batería
Receptáculo de cargador
Cable de extensión de cargador AC
Exhibición
Cargador
BMS personalizado