Gwadawa | Na asali siga | CP24105 |
---|---|---|
Maras muhimmanci | Nominal voltage (v) | 25.6 |
Mafarki mai daraja (AH) | 105 | |
Karfin (wh) | 2688 | |
Na hallitar duniya | Gwadawa | 660 * 185 * 590mm |
Nauyi (kg) | ~ 24kg | |
Na lantarki | Cajin wutar lantarki (v) | 29.2 |
Yanke-kashe voltage (v) | 20 | |
CACE A halin yanzu | 100A | |
Ci gaba da sallama | 200a | |
Yaren kankara | 400A |
Long Laifin Rikicin batir
01Dogon garantin
02Ginin-cikin Kariyar BMS
03Mai haske fiye da na acid na acid
04Cikakken iko, mafi iko
05Tallafawa cajin sauri
06Mai hana ruwa & Dramproof
07Gano matsayin baturi a cikin ainihin lokacin
08Za a iya caje shi a zazzabi mai daskarewa
09Tsayi na rayuwa
Sauri caji
Tsarin Haske
Inganta aminci
Ƙananan tasirin muhalli