Gwadawa | Na asali siga | CP36210 |
---|---|---|
Maras muhimmanci | Nominal voltage (v) | 38.4 |
Mafarki mai daraja (AH) | 210 | |
Karfin (wh) | 8064 | |
Na hallitar duniya | Gwadawa | 600 * 350 * 600mm |
Nauyi (kg) | ~ 72kg | |
Na lantarki | Cajin wutar lantarki (v) | 43.8 |
Yanke-kashe voltage (v) | 30 | |
CACE A halin yanzu | 200a | |
Ci gaba da sallama | 35. | |
Yaren kankara | 700A |
Long Laifin Rikicin batir
01Dogon garantin
02Ginin-cikin Kariyar BMS
03Mai haske fiye da na acid na acid
04Cikakken iko, mafi iko
05Tallafawa cajin sauri
06Mai hana ruwa & Dramproof
07Gano matsayin baturi a cikin ainihin lokacin
08Za a iya caje shi a zazzabi mai daskarewa
09Tsayi na rayuwa
Sauri caji
Tsarin Haske
Inganta aminci
Ƙananan tasirin muhalli