Gwadawa | Na asali siga | CP36600 |
---|---|---|
Maras muhimmanci | Nominal voltage (v) | 38.4 |
Mafarki mai daraja (AH) | 600 | |
Karfin (wh) | 23040 | |
Na hallitar duniya | Gwadawa | 940 * 550 * 320mm |
Nauyi (kg) | 160KG | |
Na lantarki | Cajin wutar lantarki (v) | 43.8 |
Yanke-kashe voltage (v) | 30 | |
CACE A halin yanzu | 50A | |
Ci gaba da sallama | 100A | |
Yaren kankara | 200a |
Long Laifin Rikicin batir
01Dogon garantin
02Ginin-cikin Kariyar BMS
03Mai haske fiye da na acid na acid
04Cikakken iko, mafi iko
05Tallafawa cajin sauri
06Mai hana ruwa & Dramproof
07Gano matsayin baturi a cikin ainihin lokacin
08Za a iya caje shi a zazzabi mai daskarewa
09Tsayi na rayuwa
Sauri caji
Tsarin Haske
Inganta aminci
Ƙananan tasirin muhalli