Gwadawa | Na asali siga | CP48300000000 |
---|---|---|
Maras muhimmanci | Nominal voltage (v) | 51.2 |
Mafarki mai daraja (AH) | 300 | |
Karfin (wh) | 15564.8 | |
Na hallitar duniya | Gwadawa | 728 * 530 * 530mm |
Nauyi (kg) | 125kg | |
Na lantarki | Cajin wutar lantarki (v) | 58.4 |
Yanke-kashe voltage (v) | 40 | |
CACE A halin yanzu | 50A | |
Ci gaba da sallama | 100A | |
Yaren kankara | 200a |
Long Laifin Rikicin batir
01Dogon garantin
02Ginin-cikin Kariyar BMS
03Mai haske fiye da na acid na acid
04Cikakken iko, mafi iko
05Tallafawa cajin sauri
06Mai hana ruwa & Dramproof
07Gano matsayin baturi a cikin ainihin lokacin
08Za a iya caje shi a zazzabi mai daskarewa
09Tsayi na rayuwa
Sauri caji
Tsarin Haske
Inganta aminci
Ƙananan tasirin muhalli