Abin ƙwatanci | Maras muhimmanci Irin ƙarfin lantarki | Maras muhimmanci Iya aiki | Kuzari (KWH) | Gwadawa (L * w * h) | Nauyi (Kg / lbs) | Na misali Caji | Fid da Igiya | Max. Fid da | Mai sauri lokaci | HUKUNCIN SAUKI lokaci | Rashin ƙarfi wata | Casting Abu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105AH | 4.03KH | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57lbs) | 22 | 250A | 500A | 2.0h | 5.0 | <3% | Baƙin ƙarfe |
CP48055 | 51.2S | 55 ne | 2.82KWH | 416 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22 | 55A | 110A | 2.0h | 2.5H | <3% | Baƙin ƙarfe |
CP48055 | 51.2S | 60 AAHA | 3.07kwh | 416 * 232mm | 29.01KG (62.lbs) | 22 | 60A | 120A | 2.0h | 2.5H | <3% | Baƙin ƙarfe |
CP48080 | 51.2S | 80ah | 4.10kWH | 472 * 312 * 210mm | 36kg (62.00lbs) | 22 | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Baƙin ƙarfe |
CP48105 | 51.2S | 105AH | 5.37KWH | 472 * 243mm | 45kg (99.21bs) | 22 | 250A | 500A | 2.5H | 5.0 | <3% | Baƙin ƙarfe |
CP48160 | 51.2S | 160H | 8.19KH | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73lbs) | 22 | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Baƙin ƙarfe |
CP72105 | 73.6v | 105AH | 7.72KWH | 626 * 243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5H | 7.0H | <3% | Baƙin ƙarfe |
CP72160 | 73.6v | 160H | 11.77kwh | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Baƙin ƙarfe |
Ana iya bincika yanayin baturi ta wayar hannu a cikin ainihin lokaci
01Daidai nuna Soc / voltage / yanzu
02Lokacin da Soc ya kai zuwa 10% (ana iya saita ƙananan ko sama), buzzer zobba
03Tallafawa da babbar fitarwa na yanzu, 150A / 2000A / 250A / 300A. Kyakkyawan tsaunuka hawa
04GPS sakewa aiki
05Caji a daskarewa zazzabi
06Sa sel
An gina tsarin sarrafa baturin caji (BMS)
Tsawon lokaci!
Sauki mai sauƙi, toshe da wasa
Alamar mai zaman kansa
Cikakkiyar tsarin batir
Mai tilasta Rage DC Everter
Baturin baturi
Cajin Cajin
Cajin CAC CIGABA
Gwada
Caja
Musamman BMS