Gwadawa | Na asali siga | CP80560 |
---|---|---|
Maras muhimmanci | Nominal voltage (v) | 83.2 |
Mafarki mai daraja (AH) | 560 | |
Karfin (wh) | 46592 | |
Na hallitar duniya | Gwadawa | 1025 * 855 * 784mm |
Nauyi (kg) | ~ 400kg | |
Na lantarki | Cajin wutar lantarki (v) | 94.9 |
Yanke-kashe voltage (v) | 65 | |
CACE A halin yanzu | 200a | |
Ci gaba da sallama | 35. | |
Yaren kankara | 700A |
Long Laifin Rikicin batir
01Dogon garantin
02Ginin-cikin Kariyar BMS
03Mai haske fiye da na acid na acid
04Cikakken iko, mafi iko
05Tallafawa cajin sauri
06Mai hana ruwa & Dramproof
07Gano matsayin baturi a cikin ainihin lokacin
08Za a iya caje shi a zazzabi mai daskarewa
09Tsayi na rayuwa
Sauri caji
Tsarin Haske
Inganta aminci
Ƙananan tasirin muhalli