Nominal Voltage | 48V |
---|---|
Ka mana nominal | 10H |
Ikaika | 480wh |
Ka uku nui loa i kēia manawa | 10a |
E hoʻolako i nā uku uku | 54.75v |
Uaʻokiʻo Bms i nā leki uila kiʻekiʻe | 54.75v |
Hooki i ka uila | 51.55 + 0.05V |
Kaulike nei i ka vlacage | <49.5v (3.3v / cell) |
Ke hoʻomau nei i ka wā i hala | 10a |
ʻO ka hoʻolahaʻana i kēia manawa | 20a |
Hoʻokuʻu i kaʻokiʻoki | 37.5V |
Bms haʻahaʻa haʻahaʻa-voltage | 40.5 ± 0.05v |
ʻO ka mea hoihoi hou bms haʻahaʻa | 43.5 +205 |
Hooki i ka uila | 40.7V |
Ka wela | -20 -60 ° C |
Kālā | 0-55 ° C |
Ana wela ana | 10-45 ° C |
Uaʻokiʻia ka wela kiʻekiʻe | 65 ° C |
Nā wela wela wela | 60 ° C |
Nā'āpana holoʻokoʻa (lxwxh) | 442 * 400 * 44.45mm |
Ke kaumaha | 10.5kg |
ʻO ke kamaʻilio kamaʻilio (koho) | Modbus / snmps |
Hihia huahana | Kukui Kekuhi |
ʻO ka papa pale | Ist |
Nā Palapala Hoʻohui | CE / UN38.3 / MSDD / IeEC |
Hoʻemiʻia nā kumukūʻai uila
Ma ka hoʻokomoʻana i nā pākuʻi Solar ma kou home, hiki iāʻoe ke hana i kāu uila pono'ī a hōʻemi nui i kāu mau bila uila uila. Ke hilinaʻi nei i kou hoʻohanaʻana i ka ikaika o kou ikaika
Hopena kaiaulu
Maemae kaʻikeʻana a me ka hoʻihoʻiʻana, a me ka hoʻohanaʻana iā ia i ka mana e kōkua i kou home e hōʻemi i kou wāwae carbon a emi mai i nā maʻi gas gas gasouse gas emissions.
Ka hana kūʻokoʻa
Ke hana neiʻoe i kāu uila pono'ī me nā'ōlaʻi solar, e liloʻoe i mea liʻiliʻi i ka hiki i nā mea pono a me ka mana mana. Hiki i kēia ke hāʻawi i ke kūʻokoʻa o ka ikehu a me ka palekana o ka palekana i ka wā o nā hana mana a iʻole nā pilikia'ē aʻe.
ʻO ka mālama a me ka mālama manuahi
Hanaʻia nā'ōkuhi no nā mea e hoʻopaʻaʻia ai i nā mea a hiki ke hiki i nā makahiki he 25 a keu paha. Pono lākou i ka mālama liʻiliʻi a hele pinepine mai me nā hōʻoia lōʻihi.