Hōʻailona | Nominial Lihululi | Nominial Hiki | Ikaika (Kwh) | Dimension (L * w * h) | Ke kaumaha (Kg / lbs) | Kū-starder Kauhau | Hoʻokuʻu I Ka Lina | Max. Hoʻokuʻu | Hele wikiwiki wa | Kauoha maʻamau wa | Ka hoʻokuʻuʻana iāʻoe iho mahina | Ke kau nei Waiwai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cp36105 | 38.4V | 105ah | 4.033kwh | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57lbs) | 22A | 250a | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Kukui Kekuhi |
Cp48055 | PreY.2V | 55hh | 2.82Kwh | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22A | 55a | 110h | 2.0h | 2.5h | <3% | Kukui Kekuhi |
Cp48055 | PreY.2V | 60h | 3.07Kwh | 416 * 334 * 232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22A | 60a | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Kukui Kekuhi |
Cp48080 | PreY.2V | 80h | 4.10KWH | 472 * 3122 * 210mm | 36kg (62.00lbs) | 22A | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Kukui Kekuhi |
Cp484 | PreY.2V | 105ah | 5.37kwh | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21lbs) | 22A | 250a | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Kukui Kekuhi |
Cp481660 | PreY.2V | 160h | 8.19Kwh | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73lbs) | 22A | 250a | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Kukui Kekuhi |
Cp72105 | 73.6v | 105ah | 7.72kwh | 626 * 312 * 243mm | 67.8Kg (149.47lbs) | 15a | 250a | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Kukui Kekuhi |
Cp72160 | 73.6v | 160h | 11.77Kwh | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500a | 3.0h | 10.7h | <3% | Kukui Kekuhi |
Hiki ke nānāʻia ke kūlana o ka battery ma ke kelepona kelepona i ka manawa maoli
01Hōʻike pololei i ka Soc / Voltage / i kēia manawa
02I ka wā e hiki ai ke soc i ka 10% (hiki ke hoʻonohonoho i lalo a kiʻekiʻe paha), nā apo buzzer
03Kākoʻo i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o kēia manawa, 150a / 200a / 250A / 300A. Maikaʻi no nā puʻu piʻi
04ʻO ke kūlana kūlana GPS
05Ua hoʻopiʻiʻia ma ka mahana
06E helu i kahi papa
Kūkuluʻia i kūkuluʻia i ka'ōnaehana hoʻokele waiwai
ʻOi aku ka lōʻihi!
ʻO ka hana maʻalahi, plug a pāʻani
Kau pili pono
Hoʻopiha piha i ka'ōnaehana'ōnaehana
ʻO ka ho'ēmiʻana i ka uila dc
ʻO nā braket
ʻO nā mea e loaʻa ana
ʻO ka ukuʻo Charger AC AC
Hōʻike
Kākau
Nā bms maʻamau