Hōʻailona | Nominial Lihululi | Nominial Hiki | Ikaika (Kwh) | Dimension (L * w * h) | Ke kaumaha (Kg / lbs) | Kū-starder Kauhau | Hoʻokuʻu I Ka Lina | Max. Hoʻokuʻu | Hele wikiwiki wa | Kauoha maʻamau wa | Ka hoʻokuʻuʻana iāʻoe iho mahina | Ke kau nei Waiwai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cp36105 | 38.4V | 105ah | 4.033kwh | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57lbs) | 22A | 250a | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Kukui Kekuhi |
COP36160 | 38.4V | 160h | 6.144KWH | 500 * 400 * 243mm | 56kg (123.46lbs) | 22A | 250a | 500a | 2.0h | 7h | <3% | Kukui Kekuhi |
Cp51055 | PreY.2V | 55hh | 2.82Kwh | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22A | 150a | 300a | 2.0h | 2.5h | <3% | Kukui Kekuhi |
Cp51072 | PreY.2V | 72h | 3.69KWH | 563 * 247 * 170mm | 37kg (81.57lbs) | 22A | 12A | 400a | 2.0h | 3h | <3% | Kukui Kekuhi |
Cp51105 | PreY.2V | 105ah | 5.37kwh | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21lbs) | 22A | 250a | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Kukui Kekuhi |
Cp51160 | PreY.2V | 160h | 8.19Kwh | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73lbs) | 22A | 250a | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Kukui Kekuhi |
Cp72072 | 73.6v | 72h | 1llkwh | 558 * 247 * * 347mm | 53KG (116.85LBs) | 15a | 250a | 500a | 2.5h | 7h | <3% | Kukui Kekuhi |
Cp72105 | 73.6v | 105ah | 7.72kwh | 626 * 312 * 243mm | 67.8Kg (149.47lbs) | 15a | 250a | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Kukui Kekuhi |
Cp72160 | 73.6v | 160h | 11.77Kwh | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500a | 3.0h | 10.7h | <3% | Kukui Kekuhi |
Cp72210 | 73.6v | 210h | 1.55KWN | 1162 * 333 * 250mm | 145kg (319.67lbs) | 15a | 250a | 500a | 3.0h | 12.0h | <3% | Kukui Kekuhi |
ʻOi aku ka liʻiliʻi ma ka nui,ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka ikehu i hoʻonohonohoʻia i nā pahu kāleka kāleka me nā liʻiliʻi liʻiliʻi,ʻoi aku ka mana a me ka lōʻihi a me ka lōʻihi. ʻO nā mea āu e pono ai e hoʻokaʻawale, hiki i kā mākou mau pahu lihi o ka lihi a me nā bmrietary bms ke lawelawe me ka maʻalahi.
Hoʻonohonoho i nā pahu kāleka GRY GRY me ka liʻiliʻi liʻiliʻi loa,ʻoi aku ka mana a me nā manawa lōʻihi. ʻO nā mea āu e pono ai e hoʻokaʻawale, hiki i kā mākou mau pahu lihi o ka lihi a me nā bmrietary bms ke lawelawe me ka maʻalahi.
ʻO BT PRITER MOUTOR PERTORT kahi mea hana waiwai nui e mālama iāʻoe ma kaʻike. Loaʻa iāʻoe ke komo koke i ke kūlana pānaʻi o ka uku o nā uku (SOR), nā kīwaha, nā kīkē, a me nāʻano kūpono o kekahi mau mea hana kūponoʻole a iʻole ka hana maʻamau.
> Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻouna i kaʻikepili mōʻaukala o ka pākeke ma o ka hoʻopiliʻana o BT Mobile e nānā i kaʻikepili a me nā pilikia pilikia.
Kākoʻo BM FESTE FUTE!
Hele mai nā pahu hana ola me kahi'ōnaehana i kūkuluʻia. ʻO ka hoʻomehana kūloko he hiʻohiʻona koʻikoʻi no nā pahu e hana maikaʻi ana i ka wā anuanu, eʻae ana i nā pākeke e ukuʻia ma nā wela
Kākoʻo kākoʻo i nā hoʻoponopono pākeke maʻamau no nā kaʻa kolepa.
Hiki ke nānāʻia ke kūlana o ka battery ma ke kelepona kelepona i ka manawa maoli
01Hōʻike pololei i ka Soc / Voltage / i kēia manawa
02I ka wā e hiki ai ke soc i ka 10% (hiki ke hoʻonohonoho i lalo a kiʻekiʻe paha), nā apo buzzer
03Kākoʻo i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o kēia manawa, 150a / 200a / 250A / 300A. Maikaʻi no nā puʻu piʻi
04ʻO ke kūlana kūlana GPS
05Ua hoʻopiʻiʻia ma ka mahana
06E helu i kahi papa
Kūkuluʻia i kūkuluʻia i ka'ōnaehana hoʻokele waiwai
ʻOi aku ka lōʻihi!
ʻO ka hana maʻalahi, plug a pāʻani
Kau pili pono
Hoʻopiha piha i ka'ōnaehana'ōnaehana
ʻO ka ho'ēmiʻana i ka uila dc
ʻO nā braket
ʻO nā mea e loaʻa ana
ʻO ka ukuʻo Charger AC AC
Hōʻike
Kākau
Nā bms maʻamau