नमूना | नामांकित वोल्टेज | नामांकित क्षमता | ऊर्जा (KWh) | आयाम (L*w*h) | वज़न (किग्रा/एलबीएस) | मानक शुल्क | स्राव होना मौजूदा | अधिकतम। स्राव होना | त्वरित समय | मानक प्रभार समय | स्व -निर्वहन महीना | झलार सामग्री |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105AH | 4.03kWh | 395*312*243 मिमी | 37kg (81.57lbs) | 22 ए | 250A | 500 ए | 2.0H | 5.0H | <3% | इस्पात |
CP48055 | 51.2V | 55AH | 2.82kWh | 416*334*232 मिमी | 28.23kg (62.23lbs) | 22 ए | 55 ए | 110A | 2.0H | 2.5h | <3% | इस्पात |
CP48055 | 51.2V | 60AH | 3.07kWh | 416*334*232 मिमी | 29.01kg (62.lbs) | 22 ए | 60 ए | 120 ए | 2.0H | 2.5h | <3% | इस्पात |
CP48080 | 51.2V | 80AH | 4.10kwh | 472*312*210 मिमी | 36kg (62.00lbs) | 22 ए | 80 ए | 160A | 2.0H | 4.0H | <3% | इस्पात |
CP48105 | 51.2V | 105AH | 5.37kWh | 472*312*243 मिमी | 45kg (99.21lbs) | 22 ए | 250A | 500 ए | 2.5h | 5.0H | <3% | इस्पात |
CP48160 | 51.2V | 160AH | 8.19kWh | 615*403*200 मिमी | 72kg (158.73lbs) | 22 ए | 250A | 500 ए | 3.0H | 7.5h | <3% | इस्पात |
CP72105 | 73.6v | 105AH | 7.72kWh | 626*312*243 मिमी | 67.8kg (149.47lbs) | 15 ए | 250A | 500 ए | 2.5h | 7.0H | <3% | इस्पात |
CP72160 | 73.6v | 160AH | 11.77kWh | 847*405*230 मिमी | 115 किग्रा (253.53lbs) | 15 ए | 250A | 500 ए | 3.0H | 10.7h | <3% | इस्पात |
बैटरी की स्थिति को वास्तविक समय में मोबाइल फोन द्वारा जांचा जा सकता है
01सटीक रूप से प्रदर्शित SOC/वोल्टेज/वर्तमान
02जब SOC 10%तक पहुंचता है (कम या उच्चतर सेट किया जा सकता है), तो बजर बजता है
03उच्च निर्वहन वर्तमान, 150A/200A/250A/300A का समर्थन करें। पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए अच्छा है
04जीपीएस स्थिति समारोह
05ठंड के तापमान पर चार्ज किया गया
06ग्रेड ए सेल
अंतर्निहित एकीकृत बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस)
लंबे समय तक रनटाइम!
आसान ऑपरेशन, प्लग एंड प्ले
निजी लेबल
पूरी बैटरी सिस्टम समाधान
वोल्टेज रिड्यूसर डीसी कनवर्टर
बैटरी ब्रैकेट
चार्जर रिसेप्टकल
चार्जर एसी एक्सटेंशन केबल
प्रदर्शन
अभियोक्ता
अनुकूलित बीएमएस