Nominal voltage | 48V |
---|---|
Nominal muaj peev xwm | 10Hua |
Lub zog | 480Wh |
Tus nqi siab tshaj plaws | 10a |
Pom zoo them voltage | 54.75V |
BMS them lub siab voltage txiav-tawm | 54.75V |
Mus rov txheeb qhov hluav taws xob | 51.55 + 0.05V |
Kev Ntsuas Hluav Taws Xob | <49.5V (3.3V / cell / cell) |
Nruam Tawm Tam Sim No | 10a |
Peak Tawm Tam Sim No | 20a |
Kev Txiav Txiav Tawm | 37.5V |
BMS tsawg-voltage tiv thaiv | 40.5 ± 0.05v |
BMS tsis muaj voltage rov qab | 43.5 + 0.05V |
Mus rov txheeb qhov hluav taws xob | 40.7v |
TAWM KAWG | -20 -60 ° C |
Them nqi kub | 0-55 ° C |
Cia kub | 10-45 ° C |
BMS Kub Siab Txiav | 65 ° C |
BMS siab rov qab | 60 ° C |
Zuag qhia tag nrho ntev (LxWxh) | 442 * 400 * 44.45mm |
Qho hnyav | 10.5kg |
Kev sib txuas lus interface (yeem) | Modbus / SnMpгtacp |
Rooj plaub | Hlau |
Kev Tiv Thaiv Chav Kawm | Liphaus20 |
Ntawv muaj | CE / Un38.3 / MSDS / IEC |
Txo hluav taws xob hluav taws xob
Los ntawm teeb tsa lub hnub ci hnub ci rau koj lub tsev, koj tuaj yeem tsim kho koj tus kheej thiab txo qis koj cov nqi hluav taws xob txhua hli. Nyob ntawm koj cov kev siv hluav taws xob, ib lub zog loj loj muaj peev xwm txawm tshem koj cov nqi hluav taws xob zoo rau nws.
Cuam tshuam ib puag ncig
Hnub ci zog huv si huv si thiab siv nws lub zog rau koj lub tsev pab txo koj cov hneev taw thiab txo cov pa roj carbon monoxaile thiab txo cov pa roj carbon monissions.
Kev ywj pheej ywj pheej
Thaum koj tsim hluav taws xob nrog cov khoom siv hnub ci, koj dhau los ua neeg nyob qis dua ntawm kev siv hluav taws xob thiab cov phiaj xwm fais fab. Qhov no tuaj yeem muab kev ywj pheej loj thiab kev nyab xeeb ntau dua thaum lub hwj chim teeb tsa lossis lwm yam kev kub ntxhov.
Lub Neej thiab Kev Txij Nkawm Dawb
Hnub ci ci ntsa iab yog ua kom withstand lub ntsiab thiab tuaj yeem ntev txog 25 xyoos lossis ntau dua. Lawv yuav tsum tau saib xyuas me ntsis thiab feem ntau tuaj nrog kev lav ntev.