Tus qauv | Ntxhuab Fai fab hov ntau | Ntxhuab Lub peev xwm | Lub zog (KWh) | Qho loj dav (L * w * h) | Qho hnyav (Kg / lbs) | Lub hom phiaj Them | Tso dim Niaj hnub | Max. Tso dim | Kev ceev sij hawm | Txheem Them sij hawm | Tus kheej dailper lub hlis | Casing Khoom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOR6105 | 38.4V | 105ah | 4.03kWh | 395 * 3112 * 243mm | 37kg (81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Hlau |
CP48055 | 51.2v | 55 | 2.82KWHT | 416 * 334 * 232 hli | 28.23kg (62.2lbs) | 22A | 55a | 110 leej | 2.0h | 2.5H | <3% | Hlau |
CP48055 | 51.2v | 60H | 3.07KWWH | 416 * 334 * 232 hli | 29.01kg (62.lbs) | 22A | 60a | 120A | 2.0h | 2.5H | <3% | Hlau |
CP48080 | 51.2v | 80ah | 4.10kWh | 472 * 312 * 210mm | 36kg (62.00lbs) | 22A | 80A | 160a | 2.0h | 4.0H | <3% | Hlau |
Cp48105 | 51.2v | 105ah | 5.37KWH | 472 * 3112 * 243mm | 45kg (99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5H | 5.0h | <3% | Hlau |
Cp48160 | 51.2v | 160Ah | 8.19KWHWH | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0H | 7.5H | <3% | Hlau |
CP72105 | 73.6V | 105ah | 7.72KWH | 626 * 3112 * 243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250A | 500A | 2.5H | 7.0H | <3% | Hlau |
CP7260 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWY | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250A | 500A | 3.0H | 10.7h | <3% | Hlau |
Cov roj teeb tshwm sim tuaj yeem tshawb xyuas los ntawm lub xov tooj ntawm tes hauv lub sijhawm tiag tiag
01SOC / Voltage / Tam Sim No
02Thaum So Tau Txais 10% (tuaj yeem teeb tsa qis dua lossis siab dua), cov nplhaib buzzer
03Txhawb kev tawm siab tam sim no, 150A / 200aya / 250A / 300. Zoo rau toj nce toj
04GPS txoj haujlwm ua haujlwm
05Them rau ntawm khov kub
06Qeb Ib Cell
Ua-hauv Kev Tswj Roj Teeb Kev Tswj Roj Teeb (BMS)
Ntevuntime!
Kev lag luam yooj yim, ntsaws thiab ua si
Tus kheej daim ntawv lo
Ua tiav cov roj teeb system
Voltage reducer dc converter
Roj Teeb Bracket
Charger feleptacle
Charger A Txuas Cable
Qho sau
Them nyiaj
Customized BMS