Model | Nominalni Napon | Nominalni Kapacitet | Energija (KWH) | Dimenzija (L*w*h) | Težina (Kg/lbs) | Standard Naplatiti | Ispuštanje Trenutni | Maksimum Ispuštanje | Brza punjenja vrijeme | Standardni naboj vrijeme | Samo -praznič mjesec | Kućište Materijal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105ah | 4,03KWH | 395*312*243mm | 37kg (81,57 lbs) | 22a | 250a | 500a | 2,0h | 5,0h | <3% | Čelik |
CP48055 | 51.2V | 55ah | 2,82KWH | 416*334*232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2,0h | 2,5h | <3% | Čelik |
CP48055 | 51.2V | 60ah | 3.07kWh | 416*334*232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2,0h | 2,5h | <3% | Čelik |
CP48080 | 51.2V | 80ah | 4.10kWh | 472*312*210mm | 36kg (62,00 lbs) | 22a | 80a | 160a | 2,0h | 4,0h | <3% | Čelik |
CP48105 | 51.2V | 105ah | 5,37KWH | 472*312*243mm | 45kg (99,21 lbs) | 22a | 250a | 500a | 2,5h | 5,0h | <3% | Čelik |
CP48160 | 51.2V | 160ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72kg (158,73lbs) | 22a | 250a | 500a | 3,0h | 7,5h | <3% | Čelik |
CP72105 | 73,6V | 105ah | 7,72KWH | 626*312*243mm | 67,8kg (149,47 lbs) | 15a | 250a | 500a | 2,5h | 7,0h | <3% | Čelik |
CP72160 | 73,6V | 160ah | 11.77kWh | 847*405*230mm | 115kg (253,53lbs) | 15a | 250a | 500a | 3,0h | 10.h | <3% | Čelik |
Status baterije može se provjeriti mobilnim telefonom u stvarnom vremenu
01Točno prikaz SOC/napon/struja
02Kad SOC dosegne 10%(može se postaviti niže ili više), zvučnici su prstenovi
03Podrška visoka struja pražnjenja, 150A/200A/250A/300A. Dobro za penjanje brda
04GPS pozicioniranje funkcija
05Nabijena pri temperaturi zamrzavanja
06Stupanj A ćelija
Ugrađeni integrirani sustav upravljanja baterijama (BMS)
Duže vrijeme izvođenja!
Jednostavan rad, priključite i igrajte
Privatna naljepnica
Kompletno rješenje sustava baterije
DC pretvarač za smanjenje napona
Nosač baterije
Spremnik punjača
Kabel za proširenje punjača
Prikaz
Punjač
Prilagođeni BMS