Modèl | Nominal Tansyon | Nominal Kapasite | Enèji (KWh) | Dimansyon (L*w*h) | Pwa (Kg/liv) | Estanda Chaje | Dechaje Kouran | Max. Dechaje | Rapid tan | Chaj estanda tan | Pwòp tèt ou disargeper mwa | Bwat Materyo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cp36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03kWh | 395*312*243mm | 37kg (81.57lbs) | 22a | 250a | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Asye |
CP48055 | 51.2v | 55Ah | 2.82kWh | 416*334*232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 55A | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Asye |
CP48055 | 51.2v | 60ah | 3.07kWh | 416*334*232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Asye |
CP48080 | 51.2v | 80ah | 4.10kWh | 472*312*210mm | 36kg (62.00lbs) | 22a | 80A | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Asye |
CP48105 | 51.2v | 105Ah | 5.37kWh | 472*312*243mm | 45kg (99.21lbs) | 22a | 250a | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Asye |
CP48160 | 51.2v | 160ah | 8.19kWh | 615*403*200mm | 72kg (158.73lbs) | 22a | 250a | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Asye |
CP72105 | 73.6v | 105Ah | 7.72kWh | 626*312*243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15A | 250a | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Asye |
CP72160 | 73.6v | 160ah | 11.77kWh | 847*405*230mm | 115kg (253.53lbs) | 15A | 250a | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Asye |
Ka estati batri dwe tcheke pa telefòn mobil nan tan reyèl
01Avèk presizyon montre SOC/vòltaj/aktyèl
02Lè SoC a rive nan 10%(ka mete kanpe pi ba oswa pi wo), bag yo vibrer
03Sipòte segondè egzeyat aktyèl, 150a/200a/250a/300a. Bon pou ti mòn k ap grenpe
04GPS pwezante fonksyon
05Chaje nan tanperati konjelasyon an
06Klas A selil
Bati-an entegre Sistèm Jesyon Batri (BMS)
Pi long ègzekutabl!
Fasil operasyon, ploge ak jwe
Prive Label
Ranpli solisyon sistèm batri
Vòltaj redukteur konvètisè DC
Batri bracket
Plato plato
Charger AC Ekstansyon kab
Etalaj
Plato
Customized BMS