Modèl | Nominal Tansyon | Nominal Kapasite | Enèji (KWh) | Dimansyon (L*w*h) | Pwa (Kg/liv) | Estanda Chaje | Dechaje Kouran | Max. Dechaje | Rapid tan | Chaj estanda tan | Pwòp tèt ou disargeper mwa | Bwat Materyo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cp36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03kWh | 395*312*243mm | 37kg (81.57lbs) | 22a | 250a | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Asye |
Cp36160 | 38.4V | 160ah | 6.144kWh | 500*400*243mm | 56kg (123.46lbs) | 22a | 250a | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Asye |
CP51055 | 51.2v | 55Ah | 2.82kWh | 416*334*232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 150a | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Asye |
CP51072 | 51.2v | 72ah | 3.69kWh | 563*247*170mm | 37kg (81.57lbs) | 22a | 200a | 400A | 2.0h | 3h | <3% | Asye |
CP51105 | 51.2v | 105Ah | 5.37kWh | 472*312*243mm | 45kg (99.21lbs) | 22a | 250a | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Asye |
CP51160 | 51.2v | 160ah | 8.19kWh | 615*403*200mm | 72kg (158.73lbs) | 22a | 250a | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Asye |
CP72072 | 73.6v | 72ah | 5.30kWh | 558*247*347mm | 53kg (116.85lbs) | 15A | 250a | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Asye |
CP72105 | 73.6v | 105Ah | 7.72kWh | 626*312*243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15A | 250a | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Asye |
CP72160 | 73.6v | 160ah | 11.77kWh | 847*405*230mm | 115kg (253.53lbs) | 15A | 250a | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Asye |
CP72210 | 73.6v | 210ah | 1.55kWh | 1162*333*250mm | 145kg (319.67lbs) | 15A | 250a | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Asye |
Ki pi piti nan gwosè, pi wo nan enèji Customize pil kabwa gòlf ak pi piti dimansyon, plis pouvwa ak pi long fwa kouri. Kèlkeswa sa ou bezwen mache, pil ityòm nou yo ak propriétaires BMS ka okipe li avèk fasilite.
Customize pil kabwa gòlf ak pi piti dimansyon, plis pouvwa ak pi long fwa kouri. Kèlkeswa sa ou bezwen mache, pil ityòm nou yo ak propriétaires BMS ka okipe li avèk fasilite.
Monitè batri BT yo se yon zouti anpil valè ki kenbe ou nan konnen an. Ou gen aksè enstantane nan eta batri chaj (SOC), vòltaj, sik, tanperati, ak yon boutèy demi lit konplè nan nenpòt ki pwoblèm potansyèl atravè app a BT net oswa app Customized.
> Itilizatè yo ka voye done istorik batri a nan app mobil BT analize done batri yo ak rézoudr nenpòt pwoblèm.
Sipòte BMS Upgradation Remote!
Pil LifePO4 vini ak yon sistèm chofaj bati-an. Chofaj entèn se yon karakteristik enpòtan pou pil fè byen nan fè frèt, sa ki pèmèt pil yo chaje san pwoblèm menm nan tanperati konjelasyon (anba a 0 ℃).
Sipòte solisyon batri Customized pou bin gòlf.
Ka estati batri dwe tcheke pa telefòn mobil nan tan reyèl
01Avèk presizyon montre SOC/vòltaj/aktyèl
02Lè SoC a rive nan 10%(ka mete kanpe pi ba oswa pi wo), bag yo vibrer
03Sipòte segondè egzeyat aktyèl, 150a/200a/250a/300a. Bon pou ti mòn k ap grenpe
04GPS pwezante fonksyon
05Chaje nan tanperati konjelasyon an
06Klas A selil
Bati-an entegre Sistèm Jesyon Batri (BMS)
Pi long ègzekutabl!
Fasil operasyon, ploge ak jwe
Prive Label
Ranpli solisyon sistèm batri
Vòltaj redukteur konvètisè DC
Batri bracket
Plato plato
Charger AC Ekstansyon kab
Etalaj
Plato
Customized BMS