Model | Nominal Voltase | Nominal Kapasitas | Energi (KWH) | Dimensi (L*w*h) | Berat (Kg/lbs) | Standar Mengenakan biaya | Memulangkan Saat ini | Max. Memulangkan | Harga cepat waktu | Biaya standar waktu | Dischargeper bulan | Selubung Bahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37kg (81.57lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Baja |
CP48055 | 51.2v | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Baja |
CP48055 | 51.2v | 60Ah | 3.07KWH | 416*334*232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Baja |
CP48080 | 51.2v | 80Ah | 4.10kwh | 472*312*210mm | 36kg (62.00lbs) | 22a | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Baja |
CP48105 | 51.2v | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45kg (99.21lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Baja |
CP48160 | 51.2v | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72kg (158.73lbs) | 22a | 250a | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Baja |
CP72105 | 73.6v | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250a | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Baja |
CP72160 | 73.6v | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500a | 3.0h | 10.7h | <3% | Baja |
Status baterai dapat diperiksa melalui ponsel secara real-time
01Tampilkan SOC/Tegangan/Arus secara akurat
02Saat SOC mencapai 10%(dapat diatur lebih rendah atau lebih tinggi), bel
03Mendukung arus pelepasan tinggi, 150A/200A/250A/300A. Baik untuk mendaki bukit
04Fungsi penentuan posisi GPS
05Dibebankan pada suhu beku
06Grade a sel
Sistem Manajemen Baterai Terpadu (BMS) built-in
Runtime yang lebih lama!
Operasi yang mudah, plug dan mainkan
Label pribadi
Solusi Sistem Baterai Lengkap
Konverter DC Reduser Tegangan
Braket baterai
Wadah pengisi daya
Kabel Ekstensi AC Charger
Menampilkan
Pengisi daya
BMS yang disesuaikan