Mogosi | N'ọnụ Voltaji | N'ọnụ Ike | Ike (Kee) | Uzo (L * w * h) | Aro (Kg / lbs) | Standadi Ijali | Ihapu Korenti mmiri | Max. Ihapu | Ngwangwa ozuzu oge | Ọsọ oge | Onwefe onwe ya otu onwa n'ime ato | Ego Mgwooru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105a | 4.03KWH | 395 * 312 * 243mm | 37KG (81.57Lbs) | 22A | 250a | 500a | 2.0h | 5.0H | <3% | Stiil |
CP48055 | 51.2v | 55a | 2.82KWH | 416 * 334 * 232mm | 28.23KG (62.23Lbs) | 22A | 55a | 110a | 2.0h | 2.5H | <3% | Stiil |
CP48055 | 51.2v | 60AH | 3.07KWH | 416 * 334 * 232mm | 29.01Kg (62.lbs) | 22A | 60A | 120a | 2.0h | 2.5H | <3% | Stiil |
CP48080 | 51.2v | 80ah | 4.10KWH | 472 * 312 * 210mm | 36KG (62.00Lbs) | 22A | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Stiil |
CP48105 | 51.2v | 105a | 5.37kww | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21Lbs) | 22A | 250a | 500a | 2.5H | 5.0H | <3% | Stiil |
CP48160 | 51.2v | 160a | 8.19KWH | 615 * 403 * 200MMM | 72KG (158.73Lbs) | 22A | 250a | 500a | 3.0h | 7.5H | <3% | Stiil |
CP72105 | 73.6v | 105a | 7.72KWH | 626 * 312 * 243mm | 67.8KG (149.47Lbs) | 9.AA | 250a | 500a | 2.5H | 7.0h | <3% | Stiil |
CP72160 | 73.6v | 160a | 11.77kww | 847 * 405 * 230mm | 115KG (253.53Lbs) | 9.AA | 250a | 500a | 3.0h | 10.7 | <3% | Stiil |
Enwere ike nyochaa ọnọdụ batrị na ezigbo oge
01Gosiputa / voltaji / Ugbu A
02Mgbe Soc ahụ ruru 10% (enwere ike ịtọlite ala ma ọ bụ karịa), mgbaaka mkpọchi
03Na-akwado mwepu dị elu, 150a / 200a / 250a / 300a. Ọ dị mma maka ugwu ugwu
04Ọrụ GPS
05Ebubo na okpomọkụ nke ukwuu
06Ghọta otu ụlọ
E wuru na-ejikọ batrị (BMS)
Ogologo oge oge!
Mfe ọrụ, plọg ma kpọọ
Akara Aha
Ngwọta batrị zuru ezu
Voltaji na-edenye DC DC
Akara batrị
Charger
Chardger Ac
Ngosi
Nwunye onyinye
BMS ahaziri iche