Líkan | Nafn Spenna | Nafn Getu | Orka (KWh) | Mál (L*w*h) | Þyngd (Kg/lbs) | Standard Charge | Losun Núverandi | Max. Losun | Quickcharge Tími | Hefðbundið gjald Tími | Sjálf losun Mánuður | Hlíf Efni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4,03kWst | 395*312*243mm | 37kg (81,57lbs) | 22a | 250a | 500A | 2.0H | 5.0H | <3% | Stál |
CP48055 | 51.2v | 55Ah | 2,82kWst | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 pund) | 22a | 55A | 110A | 2.0H | 2,5H | <3% | Stál |
CP48055 | 51.2v | 60Ah | 3,07kWst | 416*334*232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2.0H | 2,5H | <3% | Stál |
CP48080 | 51.2v | 80Ah | 4.10kWst | 472*312*210mm | 36kg (62,00 pund) | 22a | 80a | 160a | 2.0H | 4.0H | <3% | Stál |
CP48105 | 51.2v | 105Ah | 5,37kWst | 472*312*243mm | 45kg (99,21lbs) | 22a | 250a | 500A | 2,5H | 5.0H | <3% | Stál |
CP48160 | 51.2v | 160ah | 8.19kWst | 615*403*200mm | 72kg (158,73lbs) | 22a | 250a | 500A | 3.0H | 7,5H | <3% | Stál |
CP72105 | 73.6v | 105Ah | 7,72kWst | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47lbs) | 15a | 250a | 500A | 2,5H | 7.0H | <3% | Stál |
CP72160 | 73.6v | 160ah | 11,77kWst | 847*405*230mm | 115 kg (253,53 pund) | 15a | 250a | 500A | 3.0H | 10.7h | <3% | Stál |
Hægt er að athuga stöðu rafhlöðunnar með farsíma í rauntíma
01Sýna nákvæmlega SOC/spennu/straum
02Þegar SOC nær 10%(er hægt að setja upp lægri eða hærri) hringir suðar
03Styðjið mikla losunarstraum, 150a/200a/250a/300a. Gott fyrir hæðir klifur
04GPS staðsetningaraðgerð
05Hlaðinn við frystingu
06Bekk A klefa
Innbyggt samþætt rafhlöðustjórnunarkerfi (BMS)
Lengri afturkreisting!
Auðvelt að nota, stinga og spila
Einkamerki
Ljúktu lausn rafhlöðukerfisins
Spenna Reducer DC breytir
Rafhlöðufesting
Hleðslutæki
Hleðslutæki AC framlengingarstrengur
Sýna
Hleðslutæki
Sérsniðin BM