Modello | Nominale Voltaggio | Nominale Capacità | Energia (KWH) | Dimensione (L*W*H) | Peso (Kg/libbre) | Standard Carica | Scarico Attuale | Max. Scarico | Carico rapido tempo | Carica standard tempo | Auto -scarico mese | Involucro Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105ah | 4.03KWh | 395*312*243mm | 37 kg (81.57lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.0h | 5,0h | <3% | Acciaio |
CP48055 | 51.2v | 55ah | 2.82KWh | 416*334*232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2,5h | <3% | Acciaio |
CP48055 | 51.2v | 60ah | 3.07KWh | 416*334*232mm | 29,01 kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2.0h | 2,5h | <3% | Acciaio |
CP48080 | 51.2v | 80ah | 4.10kWh | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 libbre) | 22a | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Acciaio |
CP48105 | 51.2v | 105ah | 5.37KWh | 472*312*243mm | 45 kg (99.21lbs) | 22a | 250a | 500a | 2,5h | 5,0h | <3% | Acciaio |
CP48160 | 51.2v | 160ah | 8.19KWh | 615*403*200mm | 72 kg (158.73lbs) | 22a | 250a | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Acciaio |
CP72105 | 73.6v | 105ah | 7.72KWh | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 libbre) | 15a | 250a | 500a | 2,5h | 7.0h | <3% | Acciaio |
CP72160 | 73.6v | 160ah | 11.77KWh | 847*405*230mm | 115 kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500a | 3.0h | 10,7h | <3% | Acciaio |
Lo stato della batteria può essere controllato dal telefono cellulare in tempo reale
01Visualizza accuratamente SOC/Tensione/corrente
02Quando il SOC raggiunge il 10%(può essere impostato più in basso o superiore), il cicalino suona
03Supportare la corrente ad alta scarica, 150A/200A/250A/300A. Buono per l'arrampicata su colline
04Funzione di posizionamento GPS
05Caricato a temperatura di congelamento
06Grado A cella
Sistema di gestione delle batterie integrato integrato (BMS)
Runtime più lungo!
Facile funzionamento, plug and play
Etichetta privata
Soluzione completa del sistema della batteria
Convertitore DC riduttore di tensione
Fascia batteria
Presettacolo del caricabatterie
Cavo di estensione del caricabatterie CA
Display
Caricatore
BMS personalizzato