דֶגֶם | נָקוּב מֶתַח | נָקוּב יְכוֹלֶת | אֵנֶרְגִיָה (Kwh) | מֵמַד (L*w*h) | מִשׁקָל (Kg/£) | תֶקֶן תַשְׁלוּם | פְּרִיקָה נוֹכְחִי | מקס. פְּרִיקָה | מהיר זְמַן | חיוב סטנדרטי זְמַן | פריקה עצמית חוֹדֶשׁ | מַעֲטֶפֶת חוֹמֶר |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105ah | 4.03KWh | 395*312*243 מ"מ | 37 ק"ג (81.57 £) | 22 א | 250 א | 500 א | 2.0h | 5.0H | <3% | פְּלָדָה |
CP48055 | 51.2V | 55ah | 2.82KWh | 416*334*232 מ"מ | 28.23 ק"ג (62.23 קילוגרמים) | 22 א | 55 א | 110 א | 2.0h | 2.5h | <3% | פְּלָדָה |
CP48055 | 51.2V | 60AH | 3.07KWh | 416*334*232 מ"מ | 29.01 ק"ג (62.lbs) | 22 א | 60 א | 120 א | 2.0h | 2.5h | <3% | פְּלָדָה |
CP48080 | 51.2V | 80ah | 4.10KWh | 472*312*210 מ"מ | 36 ק"ג (62.00 £) | 22 א | 80 א | 160 א | 2.0h | 4.0h | <3% | פְּלָדָה |
CP48105 | 51.2V | 105ah | 5.37KWh | 472*312*243 מ"מ | 45 ק"ג (99.21 £) | 22 א | 250 א | 500 א | 2.5h | 5.0H | <3% | פְּלָדָה |
CP48160 | 51.2V | 160ah | 8.19KWh | 615*403*200 מ"מ | 72 ק"ג (158.73 קילוגרמים) | 22 א | 250 א | 500 א | 3.0h | 7.5h | <3% | פְּלָדָה |
CP72105 | 73.6 וולט | 105ah | 7.72KWh | 626*312*243 מ"מ | 67.8 ק"ג (149.47 £) | 15 א | 250 א | 500 א | 2.5h | 7.0h | <3% | פְּלָדָה |
CP72160 | 73.6 וולט | 160ah | 11.77KWh | 847*405*230 מ"מ | 115 ק"ג (253.53 קילוגרמים) | 15 א | 250 א | 500 א | 3.0h | 10.7H | <3% | פְּלָדָה |
ניתן לבדוק את מצב הסוללה על ידי טלפון נייד בזמן אמת
01להציג במדויק SOC/מתח/זרם
02כאשר ה- SOC מגיע ל -10%(ניתן להגדיר נמוך יותר או גבוה יותר), טבעות הזמזם
03תומך בזרם פריקה גבוה, 150A/200A/250A/300A. טוב לטיפוס על גבעות
04פונקציית מיקום GPS
05טעון בטמפרטורת הקפאה
06תא א '
מערכת ניהול סוללות משולבת מובנית (BMS)
זמן ריצה ארוך יותר!
פעולה קלה, תקע ומשחק
תווית פרטית
מלא פתרון מערכת סוללות
ממיר צמצום מתח DC
סוגר סוללה
כלי קיבול מטען
כבל הרחבת AC מטען
לְהַצִיג
מַטעֵן
BMS בהתאמה אישית