モデル | 名目 電圧 | 名目 容量 | エネルギー (kWh) | 寸法 (l*w*h) | 重さ (kg/lbs) | 標準 充電 | 排出 現在 | マックス。 排出 | QuickCharge 時間 | 標準電荷 時間 | 自己放電器 月 | ケーシング 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105ah | 4.03kwh | 395*312*243mm | 37kg(81.57lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.0H | 5.0H | <3% | 鋼鉄 |
CP48055 | 51.2V | 55ah | 2.82kWh | 416*334*232mm | 28.23kg(62.23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0H | 2.5H | <3% | 鋼鉄 |
CP48055 | 51.2V | 60AH | 3.07kwh | 416*334*232mm | 29.01kg(62.LBS) | 22a | 60a | 120a | 2.0H | 2.5H | <3% | 鋼鉄 |
CP48080 | 51.2V | 80AH | 4.10kwh | 472*312*210mm | 36kg(62.00lbs) | 22a | 80a | 160a | 2.0H | 4.0H | <3% | 鋼鉄 |
CP48105 | 51.2V | 105ah | 5.37kwh | 472*312*243mm | 45kg(99.21lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.5H | 5.0H | <3% | 鋼鉄 |
CP48160 | 51.2V | 160AH | 8.19kwh | 615*403*200mm | 72kg(158.73lbs) | 22a | 250a | 500a | 3.0H | 7.5H | <3% | 鋼鉄 |
CP72105 | 73.6V | 105ah | 7.72kwh | 626*312*243mm | 67.8kg(149.47lbs) | 15a | 250a | 500a | 2.5H | 7.0H | <3% | 鋼鉄 |
CP72160 | 73.6V | 160AH | 11.77kwh | 847*405*230mm | 115kg(253.53lbs) | 15a | 250a | 500a | 3.0H | 10.7h | <3% | 鋼鉄 |
バッテリーのステータスは、携帯電話でリアルタイムで確認できます
01SOC/電圧/電流を正確に表示します
02SOCが10%に達すると(より低いまたはそれ以上にセットアップできます)、ブザーリング
03高放電電流、150a/200a/250a/300aをサポートします。丘の登山に適しています
04GPSポジショニング機能
05凍結温度で充電されます
06グレードAセル
組み込み統合バッテリー管理システム(BMS)
より長いランタイム!
簡単な操作、プラグアンドプレイ
プライベートラベル
完全なバッテリーシステムソリューション
電圧減速機DCコンバーター
バッテリーブラケット
充電器容器
充電器AC拡張ケーブル
画面
充電器
カスタマイズされたBMS