Модель | Номиналдык Чыңалуу | Номиналдык Кубаттуулук | Энергия (Kwh) | Өлчөм (L * W * H) | Салмагы (KG / Lbs) | Стандарт Заряд | Бошотуу Учурдагы | Макс. Бошотуу | Шайкеш убакыт | Стандарттык заряд убакыт | Өзүн-өзү тарбиялоо ай | Casing Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105ah | 4.03KWH | 395 * 312 * 243mm | 37кг (81.57LBS) | 22a | 250а | 500а | 2.0h | 5.0H | <3% | Болот |
CP48055 | 51.2V | 55Hah | 2.82kwh | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 55а | 110а | 2.0h | 2.5h | <3% | Болот |
CP48055 | 51.2V | 60ah | 3.07kwh | 416 * 334 * 232mm | 29.01kg (62.LBS) | 22a | 60а | 120а | 2.0h | 2.5h | <3% | Болот |
CP48080 | 51.2V | 80 | 4.10KWH | 472 * 312 * 210mm | 36кг (62.00LBS) | 22a | 80а | 160а | 2.0h | 4.0h | <3% | Болот |
CP48105 | 51.2V | 105ah | 5.37kwh | 472 * 312 * 243mm | 45кг (99.21lbs) | 22a | 250а | 500а | 2.5h | 5.0H | <3% | Болот |
CP48160 | 51.2V | 160ah | 8.19kwh | 615 * 403 * 200mm | 72кг (158.73lbs) | 22a | 250а | 500а | 3.0h | 7.5H | <3% | Болот |
CP72105 | 73,6В | 105ah | 7.72kwh | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250а | 500а | 2.5h | 7.0 | <3% | Болот |
CP72660 | 73,6В | 160ah | 11.77kwh | 847 * 405 * 230mm | 115кг (253.53lbs) | 15a | 250а | 500а | 3.0h | 10.7ч | <3% | Болот |
Батареянын абалын реалдуу убакытта уюлдук телефон аркылуу текшерүүгө болот
01Так көрсөтүү / чыңалуу / учурдагы
0210% га жеткенде (төмөн же андан жогору же андан жогору болушу мүмкүн), ыззыз шакектер
03Жогорку агымдагы учурдагы, 150а / 200a / 250a / 300a. Адырлар үчүн жакшы
04GPS позициялоо функциясы
05Тоңураак температурада
06Клетка
Кошумча батарейканы башкаруу тутуму (BMS)
Узун узактыгы!
Оңой иштөө, сайгыч жана ойноо
Жеке этикетка
Батарея тутумунун чечими
Voltage Redcer
Батарейканын кашаасы
Кубаттагыч кабылдагыч
Заряддоочу AC кеңейтүү кабели
Дисплей
Кубаттагыч
Ылайыкташтырылган BMS