Exemplar | Nominal Voltage | Nominal Facultas | Industria (Kwh) | Dimensio (L * w * h) | Pondus (KG / libras) | Vexillum Crimen | Ecfundo Current | Max. Ecfundo | Quickarge tempus | Vexillum crimen tempus | Sui digitos menses | CAESTRUM Materia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105ah | 4.03KWH | CCCXCV * CCCXII * 243mm | 37KG (81.57lbs) | 22a | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <III% | Ferro |
Cp48055 | 51.2v | 55ah | 2.82kwh | CDXVI * CCCXXXIV * 232mm | 28.23KG (62.23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <III% | Ferro |
Cp48055 | 51.2v | 60ah | 3.07kwh | CDXVI * CCCXXXIV * 232mm | 29.01KG (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2.0h | 2.5h | <III% | Ferro |
Cp48080 | 51.2v | 80ah | 4.10kwh | CDLXXII * CCCXII * 210mm | 36KG (62.00LBS) | 22a | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <III% | Ferro |
CP48105 | 51.2v | 105ah | 5.37kwh | CDLXXII * CCCXII * 243mm | 45kg (99.21lbs) | 22a | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <III% | Ferro |
CP48160 | 51.2v | 160ah | 8.19kwh | DCXV * CDIII * 200mm | 72KG (158.73lbs) | 22a | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <III% | Ferro |
CP72105 | 73.6v | 105ah | 7.72kwh | DCXXVI * CCCXII * 243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <III% | Ferro |
CP72160 | 73.6v | 160ah | 11.77KWH | DCCCXLVII * CDV * 230mm | 115kg (253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <III% | Ferro |
Pugna status potest sedatus per mobile phone in real-time
01Display Soc / Voltage / Current
02Cum Socius pervenire ad X% (potest extruxerat inferioribus seu superiore), in buzzer annulos
03Support High Defunctae current, 150a / 200A / 250A / 300A. Bonum collibus ascenderet
04GPS positioning munus
05Crimen ad congelatio temperatus
06Gradus a cellula
Aedificavit, in integrated Pugna Management System (BMS)
Iam runtime!
Facile operationem, plug et ludere
Privatus Label
Complete altilium ratio solution
Voltage Reducer DC Converter
Altilium bracket
RECUMBO
Pateram AC extensio funem
Dispono
Patientia
Nativus BMs