Model | Noament Stroumspannung | Noament Kapazitéit | Energie (KWh) | Dimensioun (L * w * h) | Gewun Du (Kg / lbs) | Ufank Chare huet | Entlaascht Alsstaugewd | Max. Entlaascht | Séier Zäit | Naftschlëscht Zäit | Selwer Dischargeper Mount | Caséierung Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105ah | 4.03KWhw | 395 * 312 * 243mm | 37 kg (81,57Lbs) | 22 grouss | 250A | 500a | 2.0h | 5.0h | <3% | Stum |
CP48055 | 51,2V | 55 Joer 55 Auer | 2.82kwhwhwh | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23Lbs) | 22 grouss | 55 5 Am 55 Joer | 110A | 2.0h | 2.5h | <3% | Stum |
CP48055 | 51,2V | 60ah | 3.07kWhWh | 416 * 334 * 232mm | 29.01kg (62.Lbs) | 22 grouss | 60a | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Stum |
Cp48080 | 51,2V | 80h | 4.10kWh | 472 * 312 * 210mm | 36kg (62,00Lbs) | 22 grouss | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Stum |
CP48105 | 51,2V | 105ah | 5.37KWhwh | 472 * 312 * 243mm | 45 kg (99.21lbs) | 22 grouss | 250A | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Stum |
CP48160 | 51,2V | 160AH | 8.19KWhwh | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73lbs) | 22 grouss | 250A | 500a | 3.0h | 7.5h | <3% | Stum |
CP72105 | 73.6v | 105ah | 7.72kWhw | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47Lbs) | 15a | 250A | 500a | 2.5h | 7.0h | <3% | Stum |
CP72160 | 73.6v | 160AH | 11.77KWHWH | 847 * 405 * 230mm | 115KG (253.53LBS) | 15a | 250A | 500a | 3.0h | 10.7h | <3% | Stum |
Batterie Status kann duerch Handy an Echtzäit gepréift ginn
01Genau Display Füügt Soc / Voltage / aktuell
02Wann de Sesse bis 10% erreechen (kann méi niddereg oder méi héich ginn), de Buzzer Réng
03Ënnerstëtzt héich Entladung Stroum, 150A / 200A / 250A / 300a. Gutt fir Hills Kloteren
04GPS Positionéierung Funktioun
05Reprochéiert op frieming Temperatur
06Grad eng Zell
Build-in integréiert Batteriagement Management System (BMS)
Méi laang Runtime!
Einfach Operatioun, Plug a spillt
Preier Ensgemeng
Komplett Batterie System Léisung
Spannung Reduzor DC Converter
Batterie Klammer
LAZERSITE SEPPTALLE
Lagus AC Extensiounskabel
Füügt dodeld
Lamin
Personaliséiert BMS