MODELY | anarana Zintin'aratra | anarana fahafahana | ANGOVO (KWH) | lafiny (L * w * h) | Lanja (Kg / lbs) | Malagasy anjara-raharaha | marary mitsika amin'izao fotoana izao | Max. marary mitsika | Quickcharge Time | Fiampangana fenitra Time | Ny fanalan-tena VOLANA | Casing KEVITRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105ah | 4.03kwh | 395 * 312 * 243mm | 37KG (81.57lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.0H | 5.0h | <3% | Vy |
CP48055 | 51.2v | 55ah | 2.82kwh | 416 * 334 * 232mm | 28.23KG (62.23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0H | 2.5h | <3% | Vy |
CP48055 | 51.2v | 60a | 3.07kwh | 416 * 334 * 232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2.0H | 2.5h | <3% | Vy |
CP48080 | 51.2v | 80a | 4.10kwh | 472 * 312 * 210mm | 36kg (62.00lbs) | 22a | 80a | 160a | 2.0H | 4.0h | <3% | Vy |
CP48105 | 51.2v | 105ah | 5.37KWh | 472 * 312 * 243mm | 45KG (99.21lbs) | 22a | 250a | 500a | 2.5h | 5.0h | <3% | Vy |
CP48160 | 51.2v | 160a | 8.19kwh | 615 * 403 * 200mm | 72KG (158.73lbs) | 22a | 250a | 500a | 3.0H | 7.5h | <3% | Vy |
CP72105 | 73.6v | 105ah | 7.72kwh | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250a | 500a | 2.5h | 7.0H | <3% | Vy |
CP72160 | 73.6v | 160a | 11.77kwh | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500a | 3.0H | 10.7H | <3% | Vy |
Ny satan'ny bateria dia azo ovaina amin'ny telefaona finday amin'ny fotoana tena izy
01Asehoy tsara ny Soc / Voltage / ankehitriny
02Rehefa mahatratra 10% ny soc ny 10% (azo apetraka ambany na avo kokoa), ny peratra buzzer
03Tohanana ny fanalefahana avo ankehitriny, 150a / 200a / 250a / 300a. Tsara ho an'ny havoana miakatra
04Fiasa amin'ny GPS
05Voampanga amin'ny mari-pana amin'ny hafanana
06Sela iray
Rafitra rafitra fitantanana bateria namboarina (BMS)
Runtime ela kokoa!
Fandidiana mora, plug ary milalao
Label tsy miankina
Vahaolana rafitra misy bateria feno
Voltage Reducer DC Converter
Batterie Bracket
Charger Receptacle
CARGER AC CEBLE LEBLE
miseho
dovia
BMS namboarina