Āhua | Whakaingoa Ngaohiko | Whakaingoa Raukaha | Ngoi (KWh) | Korahi (L * w * h) | Taumaha KG | Māu tonu Ruke | Max. Ruke | Panahanga Papanga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24v | ||||||||
CP12036 | 12.8v | 36ake | 460.8WH | 165 * 175 * 120mm | 4.3kg | Tena | 72a | Akonga |
CP12040 | 12.8v | Tāhea | 512H R | 195 * 133 * 171mm | 4KG | 40A | 80A | Akonga |
CP12040 | 12.8v | Tāhea | 512H R | 195 * 166 * 170mm | 5.6KG | 40A | 80A | Akonga |
CP12080 | 12.8v | 80H | 1024th | 260 * 170 * 220mm | 7.8kg | 80A | 160A | Akonga |
24v | ||||||||
CP24018 | 25.6v | Ranga 18Ah 18Ah | 460.8WH | 165 * 175 * 120mm | 4.3kg | 18A | Tena | Akonga |
CP24020 | 25.6v | 20AH 20AH | 512H R | 195 * 133 * 171mm | 4KG | 20a | 40A | Akonga |
CP24024 | 25.6v | 24ah | 614.4th | 198 * 166 * 170mm | 5.8KG | 24A | 48A | Akonga |
CP24040 | 25.6v | Tāhea | 1024th | 160 * 168 * 209mm | 7.8kg | 40A | 80A | Akonga |
CP24050 | 25.6v | 50Hah | 1280M | 260 * 168 * 209mm | 11.8KG | 50a | 100A | Akonga |
CP24060 | 25.6v | 60H | 1536H | 260 * 168 * 209 * mm | 15KG | 60A | 120A | Akonga |
CP24070 | 25.6v | 70H | 1792K | 329 * 171 * 215mm | 17KG | 70A | 140A | Akonga |
Tukuna kia huri noa nga tangata ki te kore awhina.makeds ngawari ake ki te uru ki nga taiao, ki nga waahi mahi, me nga waahi mahi. Ka whakaiti i te tupono o nga whara mai i te hinga me te Overerexertion. Ka akiaki i te nekehanga i ia wa, ka taea te whai hua mo te tohatoha me te uaua ki te hauora. Ko nga wira hou ka haere mai me nga ahuatanga penei i nga nohoanga o te papa, me nga whitiki tautoko, me nga momo taapiri, me nga hiahia rerekee. He maha nga papaa e taea ana te whakarite me nga waahanga motuhake, te whakahaere i nga punaha waka a-iwi me te ngawari ki te kaha o te tinana. Awhina awhina whaiaro, whakarereke kaainga, me nga ratonga whakatere motuhake. Ko nga wira hou e hangaia ana kia mau tonu ai, e whakarato ana i nga otinga iti rawa.
Ka taea e nga potiki te whakauru i nga kaupapa whakahoutanga, hei awhina i nga taangata me te whakahoahoa i nga momo taakaro, me te kaha ki te whakatika i te koiora.
Te ora o te hoahoa o te pākahiko roa
01Roa ra
02Te tiakitanga BMS-i roto i te BMS
03Mama ake i te waikawa arahi
04Te kaha katoa, he kaha ake
05Tautoko te utu tere
06Parewai & puehu
07Mana-hoa
08