Āhua | Whakaingoa Ngaohiko | Whakaingoa Raukaha | Ngoi (KWh) | Korahi (L * w * h) | Taumaha (Kg / lbs) | Takoto Huaki | Ruke Kua tū kē | Max. Ruke | Terekeruku wā | Whakahaa Paerewa wā | Hepara ake marama | Panahanga Papanga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105Ah | 4.03KW | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Tīra |
CP48055 | 51.2v | 55Ah | 2.82KW | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2.5h | <3% | Tīra |
CP48055 | 51.2v | 60H | 3.07KWH | 416 * 334 * 232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2.5h | <3% | Tīra |
CP48080 | 51.2v | 80H | 4.10KW | 472 * 312 * 210mm | 36kg (62.00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Tīra |
CP48105 | 51.2v | 105Ah | 5.37k | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Tīra |
CP48160 | 51.2v | 160AH | 8.19k | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Tīra |
CP72105 | 73.6v | 105Ah | 7.72kWh | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47LB) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Tīra |
CP72160 | 73.6v | 160AH | 11.77KWH | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Tīra |
Ka taea te tirotiro i te mana o te pākahiko ma te waea pūkoro i te waa-tūturu
01Whakaatu tika i te SoC / ngaohiko / o naianei
02Ka tae atu te hau ki te 10% (ka taea te whakarite i raro ake, te teitei ake ranei), nga mowhiti buzzer
03Tautokohia te whakarereketanga o te heke mai o naianei, 150A / 200A / 250A / 300a. He pai mo te piki o Hills
04GPS mahi tūranga
05I whakawakia i te pāmahana korekore
06He pūtau
Hangaia-i hangaia te pūnaha whakahaere pākahiko (BMS)
Ruahi roa!
Mahi ngawari, mono me te taakaro
Tapanga tūmataiti
Whakaoti pūnaha pūnaha pākahiko
Whakaputanga o te DC Converter
Taiapa pākahiko
Whakaputanga o te Ahumoana
Calger AC AC Toronga
Whakakite
Korara
BMS kua whakaritea