Āhua | Whakaingoa Ngaohiko | Whakaingoa Raukaha | Ngoi (KWh) | Korahi (L * w * h) | Taumaha (Kg / lbs) | Takoto Huaki | Ruke Kua tū kē | Max. Ruke | Terekeruku wā | Whakahaa Paerewa wā | Hepara ake marama | Panahanga Papanga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105Ah | 4.03KW | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Tīra |
CP36160 | 38.4v | 160AH | 6.144KWN | 500 * 400 * 243mm | 56kg (123.46Lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 7h | <3% | Tīra |
CP51055 | 51.2v | 55Ah | 2.82KW | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22A | 150A | 300A | 2.0h | 2.5h | <3% | Tīra |
CP51072 | 51.2v | 72AH | 3.69KW | 563 * 247 * 170mm | 37kg (81.57lbs) | 22A | 200A | 400a | 2.0h | 3h | <3% | Tīra |
CP51105 | 51.2v | 105Ah | 5.37k | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Tīra |
CP51160 | 51.2v | 160AH | 8.19k | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Tīra |
Cp72072 | 73.6v | 72AH | 5.30KWH | 558 * 247 * 347mm | 53kg (116.85lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7h | <3% | Tīra |
CP72105 | 73.6v | 105Ah | 7.72kWh | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47LB) | 15A | 250A | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Tīra |
CP72160 | 73.6v | 160AH | 11.77KWH | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Tīra |
Cp72210 | 73.6v | 210 | 1.55KW | 1162 * 333 * 250mm | 145KG (319.67LB) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 12.0h | <3% | Tīra |
He iti ake te rahi, teitei ake i te kaha ki te whakarite i nga pākahiko Cart Card me te rahi, te kaha me te roa o te waa. Ko nga mea katoa e hiahia ana koe, ka taea e o maatau puranga lithium me nga bms rangatira kia ngawari.
Whakaritehia nga pākahiko Card Golf me te rahi iti, te kaha me te roa o nga waa. Ko nga mea katoa e hiahia ana koe, ka taea e o maatau puranga lithium me nga bms rangatira kia ngawari.
Ko nga Kaihauturu Pūhiko BT he taputapu nui hei pupuri i a koe i roto i te mohio. You have instant access to battery state of charge (SOC), voltage, cycles, temperatures, and a complete log of any potential issues via the Neutral BT app or customized app.
> Ka taea e nga kaiwhakamahi te tuku i nga raraunga hitori o te pākahiko na roto i te taupānga pūkoro BT e tātari ana i nga raraunga pākahiko me nga raru katoa.
Tautoko te whakahoutanga o te BMS mamao!
Ko nga pākahiko Likepo4 ka haere mai me te punaha whakawera i hangaia. Ko te whakawera a-roto he kaupapa nui mo nga pākahiko e mahi pai ana i te rangi makariri, ka taea e nga pākahiko hei utu maeneene ahakoa te pāmahana (i raro o te 0 ℃).
Tautoko i nga otinga pākahiko kua whakaritea mo nga kaata korowha.
Ka taea te tirotiro i te mana o te pākahiko ma te waea pūkoro i te waa-tūturu
01Whakaatu tika i te SoC / ngaohiko / o naianei
02Ka tae atu te hau ki te 10% (ka taea te whakarite i raro ake, te teitei ake ranei), nga mowhiti buzzer
03Tautokohia te whakarereketanga o te heke mai o naianei, 150A / 200A / 250A / 300a. He pai mo te piki o Hills
04GPS mahi tūranga
05I whakawakia i te pāmahana korekore
06He pūtau
Hangaia-i hangaia te pūnaha whakahaere pākahiko (BMS)
Ruahi roa!
Mahi ngawari, mono me te taakaro
Tapanga tūmataiti
Whakaoti pūnaha pūnaha pākahiko
Whakaputanga o te DC Converter
Taiapa pākahiko
Whakaputanga o te Ahumoana
Calger AC AC Toronga
Whakakite
Korara
BMS kua whakaritea