Модел | Номинален Напон | Номинален Капацитет | Енергија (KWh) | Димензија (L*w*h) | Тежина (Kg/lbs) | Стандард Полнење | Празнење Струја | Макс. Празнење | QuickCharge време | Стандардно полнење време | Само -отпуштање месец | Обвивка Материјал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105А | 4.03kWh | 395*312*243мм | 37кг (81,57 кг) | 22а | 250а | 500а | 2.0ч | 5.0H | <3% | Челик |
CP48055 | 51.2V | 55А | 2.82kWh | 416*334*232mm | 28,23 кг (62.23 кг) | 22а | 55а | 110а | 2.0ч | 2.5ч | <3% | Челик |
CP48055 | 51.2V | 60ah | 3.07kWh | 416*334*232mm | 29.01 кг (62.lbs) | 22а | 60а | 120а | 2.0ч | 2.5ч | <3% | Челик |
CP48080 | 51.2V | 80ah | 4.10kWh | 472*312*210мм | 36 килограми (62,00 bs) | 22а | 80а | 160а | 2.0ч | 4.0ч | <3% | Челик |
CP48105 | 51.2V | 105А | 5,37kWh | 472*312*243мм | 45 килограми (99,21 л) | 22а | 250а | 500а | 2.5ч | 5.0H | <3% | Челик |
CP48160 | 51.2V | 160ah | 8.19kWh | 615*403*200мм | 72 кг (158,73 bs) | 22а | 250а | 500а | 3,0ч | 7,5 ч | <3% | Челик |
CP72105 | 73.6V | 105А | 7,72kWh | 626*312*243мм | 67,8 кг (149,47 bs) | 15а | 250а | 500а | 2.5ч | 7.0ч | <3% | Челик |
CP72160 | 73.6V | 160ah | 11,77kWh | 847*405*230мм | 115 килограми (253,53 bs) | 15а | 250а | 500а | 3,0ч | 10.7ч | <3% | Челик |
Статусот на батеријата може да се провери преку мобилниот телефон во реално време
01Точно прикажете SOC/напон/струја
02Кога СПЦ достигне до 10%(може да се постави пониско или повисоко), зуењето ringsвони
03Поддршка на струја со висока празнење, 150A/200A/250A/300A. Добро за качување по ридови
04Функција за позиционирање на GPS
05Наполнет на температура на замрзнување
06Одделение А ќелија
Вграден интегриран систем за управување со батерии (BMS)
Подолго време на траење!
Лесно работење, приклучување и играње
Приватна етикета
Комплетно решение за системот за батерии
Конвертор на намалување на напон DC
Заграда за батерии
Садови за полначи
Кабел за продолжување на полначот AC
Приказ
Полнач
Прилагодено BMS