മാതൃക | നാമമാതീധി വോൾട്ടേജ് | നാമമാതീധി താണി | ഊര്ജം (KWW) | പരിമാണം (L * w * h) | ഭാരം (കിലോഗ്രാം / എൽബിഎസ്) | നിലവാരമായ കുറ്റം ചാര്ത്തല് | ഒഴിവാക്കുക ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന | പരമാവധി. ഒഴിവാക്കുക | ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ചാർജ്ജ് കാലം | അടിസ്ഥാന ചാർജ് കാലം | സ്വയം ഡിസ്ചർ മാസം | കേസിംഗ് അസംസ്കൃതപദാര്ഥം |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4 വി | 1055 | 4.03kkwh | 395 * 312 * 243 മിമി | 37 കിലോ (81.57Lbs) | 22a | 250a | 500 എ | 2.0H | 5.0H | <3% | ഉരുക്ക് |
CP48055 | 51.2 വി | 555 | 2.82kKWH | 416 * 334 * 232 എംഎം | 28.23kg (62.23Lbs) | 22a | 55 എ | 110 എ | 2.0H | 2.5H | <3% | ഉരുക്ക് |
CP48055 | 51.2 വി | 60 | 3.07kwh | 416 * 334 * 232 എംഎം | 29.01 കിലോഗ്രാം (62.എൽബികൾ) | 22a | 60a | 120 എ | 2.0H | 2.5H | <3% | ഉരുക്ക് |
Cp48080 | 51.2 വി | 800 | 4.10 കെ? | 472 * 312 * 210 മിമി | 36kg (62.00 പ bs ണ്ട്) | 22a | 80 എ | 160 എ | 2.0H | 4.0H | <3% | ഉരുക്ക് |
CP48105 | 51.2 വി | 1055 | 5.37kwh | 472 * 312 * 243 മിമി | 45 കിലോഗ്രാം (99.21Lbs) | 22a | 250a | 500 എ | 2.5H | 5.0H | <3% | ഉരുക്ക് |
CP48160 | 51.2 വി | 160 | 8.19 കിലോവാടി | 615 * 403 * 200 മിമി | 72 കിലോ (158.73Lbs) | 22a | 250a | 500 എ | 3.0H | 7.5H | <3% | ഉരുക്ക് |
CP72105 | 73.6 വി | 1055 | 7.72kWH | 626 * 312 * 243 മിമി | 67.8 കിലോഗ്രാം (149.47Lbs) | 15 എ | 250a | 500 എ | 2.5H | 7.0H | <3% | ഉരുക്ക് |
CP72160 | 73.6 വി | 160 | 11.77kwh | 847 * 405 * 230 മിമി | 115 കിലോഗ്രാം (253.53 ൽ) | 15 എ | 250a | 500 എ | 3.0H | 10.7h | <3% | ഉരുക്ക് |
തത്സമയം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററി നില പരിശോധിക്കാം
01SOC / വോൾട്ടേജ് / നിലവിലുള്ളത് കൃത്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുക
02സോക്ക് 10% വരെ എത്തുമ്പോൾ (താഴ്ന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നത്), ബസർ വളയങ്ങൾ
03ഉയർന്ന ഡിസ്ചാർജ് കറന്റ് 150 എ / 200 രൂപ / 250 എ / 300 എ പിന്തുണ പിന്തുണയ്ക്കുക. കുന്നുകൾ കയറുന്നതിനുള്ള നല്ലത്
04ജിപിഎസ് പൊടിക്കുക പ്രവർത്തനം
05മരവിപ്പിക്കുന്ന താപനിലയിൽ നിന്ന് നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നു
06ഒരു സെൽ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക
അന്തർനിർമ്മിത സംയോജിത ബാറ്ററി മാനേജുമെന്റ് സിസ്റ്റം (ബിഎംഎസ്)
ദൈർഘ്യമേറിയ റൺടൈം!
എളുപ്പത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം, പ്ലഗ് ചെയ്ത് കളിക്കുക
സ്വകാര്യ ലേബൽ
ബാറ്ററി സിസ്റ്റം പരിഹാരം പൂർത്തിയാക്കുക
വോൾട്ടേജ് റിഡക്റ്റർ ഡിസി കൺവെർട്ടർ
ബാറ്ററി ബ്രാക്കറ്റ്
ചാർജർ റിച്ച്
ചാർജർ എബി വിപുലീകരണ കേബിൾ
പദര്ശനം
ചാർജർ
ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ബിഎംഎസ്