Model | Nominal Voltan | Nominal Kapasiti | Tenaga (KWh) | Dimensi (L*w*h) | Berat (Kg/lbs) | Standard Caj | Pelepasan Semasa | Maks. Pelepasan | Quickcharge masa | Caj standard masa | Pelepasan diri bulan | Selongsong Bahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105ah | 4.03kWh | 395*312*243mm | 37kg (81.57lbs) | 22a | 250a | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Keluli |
CP48055 | 51.2v | 55ah | 2.82kWh | 416*334*232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Keluli |
CP48055 | 51.2v | 60ah | 3.07kWh | 416*334*232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Keluli |
CP48080 | 51.2v | 80ah | 4.10kWh | 472*312*210mm | 36kg (62.00lbs) | 22a | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Keluli |
CP48105 | 51.2v | 105ah | 5.37kWh | 472*312*243mm | 45kg (99.21 kg) | 22a | 250a | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Keluli |
CP48160 | 51.2v | 160ah | 8.19kWh | 615*403*200mm | 72kg (158.73lbs) | 22a | 250a | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Keluli |
CP72105 | 73.6v | 105ah | 7.72kWh | 626*312*243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250a | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Keluli |
CP72160 | 73.6v | 160ah | 11.77kWh | 847*405*230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Keluli |
Status bateri boleh diperiksa melalui telefon bimbit dalam masa nyata
01Memaparkan SOC/voltan/arus secara tepat
02Apabila SOC mencapai 10%(boleh ditubuhkan lebih rendah atau lebih tinggi), cincin buzzer
03Sokongan semasa pelepasan tinggi, 150A/200A/250A/300A. Bagus untuk mendaki bukit
04Fungsi kedudukan GPS
05Dikenakan pada suhu beku
06Gred A Cell
Sistem Pengurusan Bateri Bersepadu Terbina (BMS)
Runtime yang lebih lama!
Operasi, Palam dan Main yang mudah
Label peribadi
Penyelesaian sistem bateri lengkap
Voltan Reducer DC Converter
Kurungan bateri
Bekas pengecas
Kabel sambungan AC pengecas
Paparan
Pengecas
BMS disesuaikan