Mudell | Nominali Vultaġġ | Nominali Kapaċità | Enerġija (KWh) | Dimensjoni (L * w * h) | Piż (Kg / lbs) | Standard Ħlas | Rilaxx Kurrent | Massimu. Rilaxx | Ħlas malajr ħin | Ħlas standard ħin | Self Rearighter xahar | Casing Materjal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4v | 105ah | 4.03kWh | 395 * 312 * 243mm | 37kg (81.57lbs) | 22a | 250a | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Azzar |
CP48055 | 51.2V | 55ah | 2.82kWh | 416 * 334 * 232mm | 28.23kg (62.23lbs) | 22a | 55a | 110a | 2.0h | 2.5h | <3% | Azzar |
CP48055 | 51.2V | 60ah | 3.07kWh | 416 * 334 * 232mm | 29.01kg (62.lbs) | 22a | 60a | 120a | 2.0h | 2.5h | <3% | Azzar |
CP48080 | 51.2V | 80ah | 4.10kWh | 472 * 312 * 210mm | 36kg (62.00lbs) | 22a | 80a | 160a | 2.0h | 4.0h | <3% | Azzar |
CP48105 | 51.2V | 105ah | 5.37kWh | 472 * 312 * 243mm | 45kg (99.21lbs) | 22a | 250a | 500A | 2.5h | 5.0h | <3% | Azzar |
CP48160 | 51.2V | 160AH | 8.19kWh | 615 * 403 * 200mm | 72kg (158.73lbs) | 22a | 250a | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Azzar |
CP72105 | 73.6V | 105ah | 7.72kWh | 626 * 312 * 243mm | 67.8kg (149.47lbs) | 15a | 250a | 500A | 2.5h | 7.0h | <3% | Azzar |
CP72160 | 73.6V | 160AH | 11.77kWh | 847 * 405 * 230mm | 115kg (253.53lbs) | 15a | 250a | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Azzar |
L-istat tal-batterija jista 'jiġi kkontrollat bit-telefon ċellulari f'ħin reali
01Uri b'mod preċiż Soc / Vultaġġ / Kurrent
02Meta s-SOC jilħaq sa 10% (jista 'jitwaqqaf inqas jew ogħla), iċ-ċrieki tal-buzzer
03Tappoġġja kurrent ta 'kwittanza għolja, 150A / 200A / 250A / 300A. Tajjeb għat-Telaq tal-Għoljiet
04Funzjoni ta 'pożizzjonament tal-GPS
05Iċċarġjat f'temperatura tal-iffriżar
06Ċellula tal-Grad
Sistema integrata ta 'ġestjoni tal-batteriji integrata (BMS)
Runtime itwal!
Operazzjoni faċli, plug and play
Tikketta privata
Imla Soluzzjoni tas-Sistema tal-Batterija
Converter DC Reducer Voltage
Bracket tal-batterija
Reċipjent tal-ċarġer
Charger AC Estensjoni tal-kejbil
Wiri
Ċarġer
BMS apposta